Ziggy Stardust
~ Song
Relationships
lyricist and composer: | David Bowie (English singer‐songwriter) |
---|
publisher: | BMG RM Chrysalis Music France Chrysalis Music (music publisher, ASCAP-affiliated) Chrysalis Music Group Inc. Chrysalis Music Ltd. (music publisher (affiliated with PRS)) Éditer à Paris EMI Music Publishing (do not use as a release label!) EMI Music Publishing France EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) Fleur Music Ltd. (publisher) Jones Music America Mainman Saag (New York) Tintoretto Music フジパシフィックミュージック (Fujipacific Music, Inc.) 渡辺音楽出版 CM事業部 (Watanabe Music Publishing CM division) イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (EMI Music Publishing Japan Ltd., Sony Division) (until 2021-06-30) ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (sub‐publisher for foreign (non‐Japanese) works) (from 2021-07-01 to present) |
---|
lyrics page: | https://genius.com/David-bowie-ziggy-stardust-lyrics [info] |
---|---|
SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/work/1522 [info] |
Allmusic: | https://www.allmusic.com/song/mt0044072053 [info] |
Songfacts: | http://www.songfacts.com/detail.php?id=481 [info] |
Wikidata: | Q199412 [info] |
later parody versions: | Ziggy Starbuck |
---|---|
later translated versions: | Ziggy Stardust (Portuguese version) |
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1970 – 1972 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:19 |
1971-11 | Ziggy Stardust | David Bowie | 3:13 | |
1971-12-15 | Ziggy Stardust | David Bowie | 3:13 | |
1972-01-11 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1972-01-11 | Ziggy Stardust (recorded 1972-01-11, broadcast 1972-01-28: “Sounds of the Seventies: John Peel”, BBC Radio) | live | David Bowie | ?:?? |
1972-01-11 | Ziggy Stardust (recorded 1972-01-11, broadcast 1972-01-28: “Sounds of The 70s: John Peel”) | live | David Bowie | 3:18 |
1972-01-11 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:19 |
1972-01-11 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:19 |
1972-01-18 | Ziggy Stardust | David Bowie | ?:?? | |
1972-01-18 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:21 |
1972-01-18 | Ziggy Stardust (BBC radio session, “Sounds Of The 70s”: recorded 18.1.72, broadcast 7.2.72, Maida Vale Studio 5, Delaware Road, London) | live | David Bowie | 3:22 |
1972-01-18 | Ziggy Stardust (live, 1972-01-18: Sounds of the 70’s) | live | David Bowie | 3:16 |
1972-01-18 | Ziggy Stardust (recorded 1972-01-18, broadcast 1972-02-07: “Sounds of the Seventies: Bob Harris”, BBC Radio) | live | David Bowie | ?:?? |
1972-02-08 | Ziggy Stardust (February 7, 1972) | live | David Bowie | 3:20 |
1972-05-06 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:10 |
1972-05-07 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:08 |
1972-05-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1972-05-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1972-05-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:20 |
1972-05-16 | Ziggy Stardust | cover and live | David Bowie | 3:21 |
1972-05-16 | Ziggy Stardust (BBC radio session, “Sounds Of The 70s”: recorded 16.5.72, broadcast 23.5.72, Maida Vale Studio 4, Delaware Road, London) | live | David Bowie | 3:24 |
1972-05-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1972-05-23 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:19 |
1972-05-23 | Ziggy Stardust (May 23, 1972) | live | David Bowie | 3:18 |
1972-06-04 | Ziggy Stardust | live | David Bowie & Spiders From Mars | 3:06 |
1972-07-08 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1972-10-20 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:24 |
1972-10-20 | Ziggy Stardust (live, 1972-10-20: Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA) | live | David Bowie | 3:24 |
1972-10-20 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:21 |
1972-11-25 | Ziggy Stardust (live, 1972-11-25: Public Auditorium, Cleveland, OH, USA) | live | David Bowie | 3:23 |
1972-11-25 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:23 |
1973-01-05 | Ziggy Stardust | live | David Bowie & the Spiders From Mars | 2:56 |
1973-02-15 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:19 |
1973-02-15 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:22 |
1973-03-10 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1973-03-10 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:22 |
1973-04-08 | Ziggy Stardust (live, 1973-04-08: 東京厚生年金会館, Shinjuku, Tokyo, Japan) | live | David Bowie | ?:?? |
1973-04-08 | Ziggy Stardust (live, 1973‐04‐08: 東京厚生年金会館 大ホール, Shinjuku, Japan) | live | David Bowie | 3:18 |
1973-04-10 | Ziggy Stardust (live, 1973‐04‐10: 東京厚生年金会館 大ホール, Shinjuku, Japan) | live | David Bowie | 3:24 |
1973-04-10 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:24 |
1973-04-11 | Ziggy Stardust (live, 1973-04-11: 東京厚生年金会館, Shinjuku, Tokyo, Japan) | live | David Bowie | 3:23 |
1973-04-12 | Ziggy Stardust (live, 1973‐04‐12: 名古屋市公会堂, Nagoya, Japan) | live | David Bowie | 3:20 |
1973-04-14 | Ziggy Stardust (live, 1973‐04‐14: 広島郵便貯金ホール, Hiroshima, Japan) | live | David Bowie | 3:20 |
1973-04-20 | Ziggy Stardust (live, 1973‐04‐20: 渋谷公会堂, Shibuya, Japan) | live | David Bowie | 3:40 |
1973-05-18 | Ziggy Stardust | live | David Bowie & Spiders From Mars | 3:06 |
1973-07-03 | Ziggy Stardust (live, pure, no overdubs, 1973‐07‐03: Hammersmith Odeon, London, England) | live | David Bowie | ?:?? |
1973-07-03 | Ziggy Stardust (live, 1973-07-03: Hammersmith Odeon, London, England) | live | David Bowie | ?:?? |
1973-07-03 | Ziggy Stardust (live, 1973-07-03: Hammersmith Odeon, London, England) | live | David Bowie | 3:12 |
1973-07-03 | Ziggy Stardust (live, 1973-07-03: Hammersmith Odeon, London, England) | live | David Bowie | 3:10 |
1973-07-03 | Ziggy Stardust (live, 1973-07-03: Hammersmith Odeon, London, England) | live | David Bowie | 3:19 |
1973 | Ziggy Stardust (live ’73) | live | David Bowie | 3:23 |
1978-04-10 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:17 |
1978-04-28 – 1978-04-29 | Ziggy Stardust (5.1 mix) (live, 1978-04-28–29: The Spectrum, Philadelpha, PA, USA) | live | David Bowie | 3:28 |
1978-04-28 – 1978-05-06 | Ziggy Stardust (live, 1978-04-28 – 1978-05-06: “Stage”, USA) | live | David Bowie | 3:30 |
1978-06-04 | Ziggy Stardust (live, 1978-06-04: Scandinavium, Gothenburg, Sweden) | live | David Bowie | 3:51 |
1978-06-05 | Ziggy Stardust (live, 1978-06-05: Ekeberghallen, Oslo, Norway) | live | David Bowie | ?:?? |
1978-06-30 – 1978-07-01 | Ziggy Stardust (live, 1978‐06‐30/07‐01: Earls Court, London, UK) | live | David Bowie | 3:25 |
1978-07-01 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1978-11-11 | Ziggy Stardust (live, 1978-11-11: Adelaide Oval, Adelaide, Australia) | live | David Bowie | ?:?? |
1978-12-12 | Ziggy Stardust (live, 1978-12-12: Tokyo, Japan) | live | David Bowie | ?:?? |
1978-12-12 | Ziggy Stardust (live, 1978‐12‐12: NHK Hall, Tokyo, Japan) | live | David Bowie | 3:38 |
1978-12-12 | Ziggy Stardust (live) | live | David Bowie | 3:38 |
1990-03-04 | Ziggy Stardust (live, 1990-03-04: Colisée de Québec, Quebec City, QC, Canada) | live | David Bowie | 3:50 |
1990-03-13 | Ziggy Stardust (live, 1990‐03‐13: Olympic Saddledome, Calgary, AB, Canada) | live | David Bowie | ?:?? |
1990-03-26 | Ziggy Stardust (live, 1990‐03‐26: Docklands Arena, London, UK) | live | David Bowie | 3:44 |
1990-04-03 | Ziggy Stardust (live, 1990‐04‐03: Palais Omnisports de Paris‐Bercy, Paris, France) | live | David Bowie | 3:44 |
1990-04-03 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1990-04-17 | Ziggy Stardust (live, 1990‐04‐17: PalaLottomatica, Roma, Italy) | live | David Bowie | ?:?? |
1990-05-15 | Ziggy Stardust (live, 1990-05-15: Tokyo Dome, Tokyo, Japan) | live | David Bowie | 3:22 |
1990-05-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 4:08 |
1990-05-16 | Ziggy Stardust | live | Bowie | 3:48 |
1990-05-16 | Ziggy Stardust (live, 1990: Tokyo, Japan) | live | David Bowie | 3:47 |
1990-05-16 | Ziggy Stardust (live, 1990-05-16: Tokyo Dome, Tokyo, Japan) | live | David Bowie | 3:47 |
1990-06-01 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 4:34 |
1990-07-07 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 4:11 |
1990-08-05 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:42 |
1990-08-05 | Ziggy Stardust (live, 1990‐08‐05: Milton Keynes Bowl, Milton Keynes, UK) | live | David Bowie | 3:35 |
1990-08-05 | Ziggy Stardust (live, 1990‐08‐05: Milton Keynes National Bowl, Milton Keynes, UK) | live | David Bowie | 3:56 |
1990-08-05 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:41 |
1990-08-19 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | ?:?? |
1990-09-20 | Ziggy Stardust (live, 1990-09-20: Praça da Aposteose, Rio de Janeiro, Brazil) | live | David Bowie | 3:56 |
1990-09-20 | Ziggy Stardust | live | Bowie | 3:38 |
1990-09-27 | Ziggy Stardust | live | Bowie | 3:39 |
1990-09-27 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:39 |
1990-09-27 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:39 |
1990-09-29 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:42 |
1990-09-29 | Ziggy Stardust | live | Bowie | 3:49 |
1990-09-29 | Ziggy Stardust (live, 1990‐09‐29: Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina) | live | David Bowie | 3:42 |
1990 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:40 |
1996 | Ziggy Stardust (live on BBC Radio One / acoustic version / 1996) | cover and live | Def Leppard | 3:08 |
1997-05-07 | Ziggy Stardust (live, 1997-05-07: Hyatt Hotel, Cologne, Germany) | cover and live | Martin L. Gore | 4:17 |
1997-05-10 | Ziggy Stardust | cover and live | Wilco | 2:46 |
1997-05-23 | Ziggy Stardust | cover and live | Wilco | 3:32 |
1997 | Immigrant Song / Ziggy Stardust | cover, live and medley | Wilco | 4:43 |
1998-09-05 | Ziggy Stardust / The Passenger (live, 1998‐09‐05: Harbor Lights, Boston, MA, USA) | cover, live and medley | Bauhaus | 7:21 |
1998-09-09 – 1998-09-10 | Ziggy Stardust (live, 1998‐09‐09/10: Hammerstein Ballroom, New York City, NY, USA) | cover and live | Bauhaus | 3:25 |
1998-09-09 – 1998-09-10 | Ziggy Stardust (live, 1998‐09‐09/10: Hammerstein Ballroom, New York City, NY, USA) | cover and live | Bauhaus | 3:11 |
1998-10-18 | Ziggy Stardust (live, 1998‐10‐18: Kokusai Forum, Tokyo, Japan) | cover and live | Bauhaus | 3:58 |
1998-11-07 | Ziggy Stardust (live, 1998‐11‐07: Brixton Academy, London, UK) | cover and live | Bauhaus | ?:?? |
2000-06-16 | Ziggy Stardust | live | David Bowie | 3:43 |
See all 228 relationships |