Angie
~ Song
Relationships
writer: | Mick Jagger Keith Richards (Rolling Stones guitarist) |
---|
publisher: | Westminster Music Ltd. |
---|
SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/work/1138 [info] |
---|---|
Songfacts: | http://www.songfacts.com/detail.php?id=560 [info] |
Wikidata: | Q166686 [info] |
later translated parody versions: | Roger |
---|---|
later translated versions: | Angie (German version) Angie (German version) Ankie Eensche |
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1973-08-18 – 1973-08-23 | Angie (live, 1973-08-??: European tour 1973 rehearsals, Mobile recording unit, Rotterdam, Netherlands) | live | The Rolling Stones | 4:24 |
1973-08-18 – 1973-08-23 | Angie (live, 1973-08-??: European tour 1973 rehearsals, Mobile recording unit, Rotterdam, Netherlands) | live | The Rolling Stones | 4:25 |
1973-09-13 | Angie (live, 1973-09-13: Newcastle City Hall, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, UK) | live | The Rolling Stones | 4:59 |
1973-10-17 | Angie (live, 1973-10-17: Vorst Nationaal, Brussels, Belgium) | live | The Rolling Stones | 4:27 |
1973-10-17 | Angie (live, 1973-10-17: Forest National Arena, Brussels, Belgium) | live | The Rolling Stones | 5:15 |
1975-06-11 | Angie (live, 1975‐06‐11: Boston Gardens, Boston, MA, USA) | live | The Rolling Stones | 5:30 |
1975-06-26 | Angie (live, 1975-06-26: Madison Square Garden, New York, NY, USA) | live | The Rolling Stones | 5:15 |
1975-06-27 | Angie (live, 1975-06-27: Madison Square Garden, New York, NY, USA) | live | The Rolling Stones | 5:38 |
1975 | Angie (1975: LA Forum, Inglewood, CA, USA) | live | The Rolling Stones | 5:18 |
1976-06-06 | Angie (live, 1976-06-06: Paris, France) | live | The Rolling Stones | 4:52 |
1982-07-25 | Angie (live, 1982-07-25: Roundhay Park, Leeds, UK) | live | The Rolling Stones | 4:55 |
1982-07-25 | Angie (live, 1982-07-25: Roundhay Park, Leeds, UK) | live | The Rolling Stones | ?:?? |
1982 | Angie (live, 1982: Roundhay Park, UK) | live | The Rolling Stones | 4:41 |
1988-09 – 1988-10 | Angie | cover and instrumental | Albert Mangelsdorff & Members of Klaus Lage Band | 3:55 |
1989-10-19 | Angie (live, 1989-10-19: L. A. Memorial Coliseum, Los Angeles, CA, United States) | live | The Rolling Stones | 3:26 |
1989-10-19 | Angie (live, 1989-10-19: The Coliseum, Los Angeles, CA, USA) | live | The Rolling Stones | 4:04 |
1990-02-27 | Angie (live, 1990-02-27: Tokyo Dome, Tokyo, Japan) | live | The Rolling Stones | 3:45 |
1990-06-25 | Angie (live, 1990-06-25: Parc des Princes, Paris, France) | live | The Rolling Stones | 3:39 |
1992-03-19 – 1992-04-24 | Angie | cover and instrumental | The NDR Big Band, Radio-Philharmonie Hannover Des NDR | 5:48 |
1992-04-25 | Angie (live, 1992‐04‐25: Rivoli, Toronto, ON, Canada) | cover and live | Tori Amos | 4:48 |
1992-06-08 | Angie (live, 1992‐06‐08: Stadtpark Hamburg, Hamburg, Germany) | cover and live | Tori Amos | 4:46 |
1994-03-18 | Angie (live, 1994‐03‐18: Capital Radio, Edison Tower, London, UK) | cover and live | Tori Amos | 5:44 |
1994-04-02 | Angie (live, 1994-04-02: Olympic Theatre, Montreal, QC, Canada) | cover and live | Tori Amos | 5:53 |
1994-06-26 | Angie (live, 1994-06-26: Flynn Theatre, Burlington, VT, USA) | cover and live | Tori Amos | 6:18 |
1994-11-25 | Angie (live, 1994-11-25: Joe Robbie Stadium, Miami, FL, USA) | live | The Rolling Stones | 4:14 |
1994-11-25 | Angie | live | The Rolling Stones | ?:?? |
1994-11-25 | Angie (live, 1994-11-25: Joe Robbie Stadium, Miami, FL, USA) | live | The Rolling Stones | ?:?? |
1994-11-25 | Angie | live | The Rolling Stones | 4:14 |
1995-08-25 | Angie (live, 1995-08-25: VW Parkplatz, Wolfsburg, Germany) | live | The Rolling Stones | 4:05 |
1995 | Angie (live, 1995: Paris, France) | live | The Rolling Stones | 3:29 |
1996-09-23 | Angie (live, 1996-09-23: Oscar Mayer Theatre, Madison, WI, USA) | cover and live | Tori Amos | 6:42 |
2003-03-11 | Angie (live, 2003-03-11: Nippon Budokan, Chiyoda, Tokyo, Japan) | cover, live and partial | KISS | 1:33 |
2003-03-12 | Angie / Stairway to Heaven (live, 2003-03-12: Nippon Budokan, Chiyoda, Tokyo, Japan) | cover, live and medley | KISS | 2:21 |
2003-03-13 | Angie / Wild Horses / Stairway to Heaven (live, 2003-03-13: Nippon Budokan, Chiyoda, Tokyo, Japan) | cover, live and medley | KISS | 3:03 |
2003-06-22 | Angie (live, 2003-06-22: Hockenheim, Germany) | live | The Rolling Stones | 3:34 |
2005-08-21 | Angie (live, 2005-08-21: Bank of America Pavilion, Boston, MA, USA) | cover and live | Tori Amos | 6:23 |
2009-08-15 | Angie (live, 2009-08-15: Kindl-Buehne Wuhlheide, Berlin, Germany) | cover and live | Pearl Jam | 0:41 |
2014-06-04 | Angie | live | The Rolling Stones | 3:47 |
2016-03-25 | Angie (live, 2016-03-25: Havana, Cuba) | live | The Rolling Stones | ?:?? |
2016-03-25 | Angie (live, 2016-03-25: Havana, Cuba) | live | The Rolling Stones | 3:30 |
2017-02-24 – 2017-02-26 | Angie | cover and instrumental | Bugge Wesseltoft | 3:33 |
2018-07-05 | Angie (live, 2018-07-05: Waldbühne, Berlin, Germany) | cover, live and partial | Pearl Jam | 1:10 |
Angie (version 1: sitting on a stage, flowers on guitars) | The Rolling Stones | 4:39 | ||
Angie (live, 2016‐04‐05: Beacon Theatre, New York, NY, USA) | cover and live | The Smashing Pumpkins | 5:04 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:58 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:06 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:06 | |
Angie (live, 2016‐04‐18: Majestic Theatre, Dallas, TX, USA) | cover and live | The Smashing Pumpkins | 5:55 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:50 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:22 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:00 | |
Angie | The Rolling Stones | 4:32 | ||
Angie | live | The Rolling Stones | ?:?? | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:02 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:32 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:31 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:25 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:44 | |
Angie | London Symphony Orchestra feat. Mick Jagger | 6:18 | ||
Angie | live | The Rolling Stones | 4:39 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 6:15 | |
Angie | cover | Juliane Werding | 4:22 | |
Angie | cover and live | Gov’t Mule | 4:50 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:15 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:42 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:29 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:33 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:00 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:56 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:52 | |
Angie | live | Gov’t Mule | 4:50 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:58 | |
Angie | cover | Sylvain Cossette | 4:12 | |
Angie | cover | Steve Earle | 5:04 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:13 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:03 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:59 | |
Angie | cover | Studio 99 | ?:?? | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:01 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:52 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:14 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:21 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:59 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:33 | |
Angie (live, 2003-06-22: Hockenheim, Germany) | The Rolling Stones | 3:34 | ||
Angie | live | The Rolling Stones | 5:00 | |
Angie | cover | Ricky Bee | 4:39 | |
Angie | cover | Horace Andy | 5:09 | |
Angie | cover | Tori Amos | 4:25 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:24 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:29 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:43 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:29 | |
Angie | cover | Mike Massé feat. Jeff Hall | 4:05 | |
Angie (2020 mix) | The Rolling Stones | 4:32 | ||
Angie | live | The Rolling Stones | 3:48 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 4:17 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 3:36 | |
Angie | cover | 綾戸智恵 | 4:59 | |
Angie | live | The Rolling Stones | 5:27 | |
See all 236 relationships |