Database Statistics
Last updated: 2023-09-22
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
Rank | Languages | Releases | Works | Total |
---|---|---|---|---|
1 | English | 2,551,223 ![]() | 474,399 ![]() | 3,025,622 |
2 | Unknown language | 404,805 ![]() | 685,072 ![]() | 1,089,877 |
3 | [No linguistic content] | 3,040 ![]() | 334,581 ![]() | 337,621 |
4 | Japanese | 169,106 ![]() | 90,323 ![]() | 259,429 |
5 | German | 103,911 ![]() | 58,423 ![]() | 162,334 |
6 | Spanish | 105,968 ![]() | 33,833 ![]() | 139,801 |
7 | French | 89,671 ![]() | 49,716 ![]() | 139,387 |
8 | [Multiple languages] | 116,599 ![]() | 3,338 ![]() | 119,937 |
9 | Italian | 30,001 ![]() | 17,630 ![]() | 47,631 |
10 | Russian | 27,861 ![]() | 19,663 ![]() | 47,524 |
11 | Dutch | 20,845 ![]() | 19,733 ![]() | 40,578 |
12 | Finnish | 22,269 ![]() | 15,412 ![]() | 37,681 |
13 | Portuguese | 28,724 ![]() | 6,985 ![]() | 35,709 |
14 | Swedish | 15,861 ![]() | 7,697 ![]() | 23,558 |
15 | Greek | 6,028 ![]() | 13,011 ![]() | 19,039 |
16 | Chinese | 16,454 ![]() | 1,945 ![]() | 18,399 |
17 | Korean | 8,596 ![]() | 6,981 ![]() | 15,577 |
18 | Polish | 10,402 ![]() | 2,883 ![]() | 13,285 |
19 | Hindi | 6,403 ![]() | 5,941 ![]() | 12,344 |
20 | Latvian | 2,029 ![]() | 9,364 ![]() | 11,393 |
21 | Latin | 2,741 ![]() | 8,341 ![]() | 11,082 |
22 | Turkish | 6,560 ![]() | 3,118 ![]() | 9,678 |
23 | Indonesian | 3,898 ![]() | 4,855 ![]() | 8,753 |
24 | Norwegian | 5,342 ![]() | 3,086 ![]() | 8,428 |
25 | Yue Chinese | 167 ![]() | 7,979 ![]() | 8,146 |
26 | Czech | 5,240 ![]() | 2,304 ![]() | 7,544 |
27 | Danish | 4,856 ![]() | 2,614 ![]() | 7,470 |
28 | Hungarian | 5,271 ![]() | 1,124 ![]() | 6,395 |
29 | Mandarin Chinese | 1,292 ![]() | 4,920 ![]() | 6,212 |
30 | Hebrew | 2,429 ![]() | 3,626 ![]() | 6,055 |
31 | German, Swiss | 1,841 ![]() | 4,132 ![]() | 5,973 |
32 | Estonian | 3,031 ![]() | 2,449 ![]() | 5,480 |
33 | Basque | 1,415 ![]() | 2,859 ![]() | 4,274 |
34 | Arabic | 3,092 ![]() | 658 ![]() | 3,750 |
35 | Slovenian | 2,206 ![]() | 1,269 ![]() | 3,475 |
36 | Vietnamese | 1,015 ![]() | 2,355 ![]() | 3,370 |
37 | Romanian | 2,950 ![]() | 287 ![]() | 3,237 |
38 | Welsh | 958 ![]() | 2,245 ![]() | 3,203 |
39 | Punjabi | 2,391 ![]() | 705 ![]() | 3,096 |
40 | Bengali | 1,067 ![]() | 2,019 ![]() | 3,086 |
41 | Catalan | 2,150 ![]() | 549 ![]() | 2,699 |
42 | Tamil | 2,032 ![]() | 548 ![]() | 2,580 |
43 | Serbian | 2,422 ![]() | 53 ![]() | 2,475 |
44 | Slovak | 1,672 ![]() | 739 ![]() | 2,411 |
45 | Croatian | 1,908 ![]() | 130 ![]() | 2,038 |
46 | Ukrainian | 1,582 ![]() | 309 ![]() | 1,891 |
47 | Persian | 1,462 ![]() | 361 ![]() | 1,823 |
48 | Icelandic | 1,382 ![]() | 367 ![]() | 1,749 |
49 | Filipino | 1,681 ![]() | 57 ![]() | 1,738 |
50 | Bulgarian | 1,511 ![]() | 188 ![]() | 1,699 |
51 | Telugu | 747 ![]() | 726 ![]() | 1,473 |
52 | [Artificial (Other)] | 618 ![]() | 674 ![]() | 1,292 |
53 | Thai | 1,117 ![]() | 119 ![]() | 1,236 |
54 | Lithuanian | 1,041 ![]() | 162 ![]() | 1,203 |
55 | Afrikaans | 1,010 ![]() | 90 ![]() | 1,100 |
56 | Turkish, Ottoman | 89 ![]() | 930 ![]() | 1,019 |
57 | Galician | 443 ![]() | 399 ![]() | 842 |
58 | Urdu | 415 ![]() | 359 ![]() | 774 |
59 | Marathi | 246 ![]() | 395 ![]() | 641 |
60 | Yiddish | 294 ![]() | 325 ![]() | 619 |
61 | Braj | 109 ![]() | 406 ![]() | 515 |
62 | Kölsch | 422 ![]() | 93 ![]() | 515 |
63 | Breton | 436 ![]() | 62 ![]() | 498 |
64 | Occitan | 343 ![]() | 153 ![]() | 496 |
65 | Malay | 348 ![]() | 132 ![]() | 480 |
66 | Irish | 223 ![]() | 201 ![]() | 424 |
67 | Assamese | 261 ![]() | 162 ![]() | 423 |
68 | Burmese | 418 ![]() | 2 ![]() | 420 |
69 | Neapolitan | 303 ![]() | 115 ![]() | 418 |
70 | Belarusian | 313 ![]() | 88 ![]() | 401 |
71 | Sanskrit | 181 ![]() | 212 ![]() | 393 |
72 | Scottish Gaelic | 207 ![]() | 186 ![]() | 393 |
73 | Hawaiian | 271 ![]() | 104 ![]() | 375 |
74 | Bosnian | 346 ![]() | 13 ![]() | 359 |
75 | Malayalam | 332 ![]() | 25 ![]() | 357 |
76 | Norwegian Bokmål | 205 ![]() | 97 ![]() | 302 |
77 | Esperanto | 150 ![]() | 128 ![]() | 278 |
78 | Haitian Creole | 251 ![]() | 24 ![]() | 275 |
79 | French, Old (842-ca.1400) | 20 ![]() | 245 ![]() | 265 |
80 | Zulu | 176 ![]() | 64 ![]() | 240 |
81 | Jamaican Creole English | 103 ![]() | 135 ![]() | 238 |
82 | Gujarati | 130 ![]() | 94 ![]() | 224 |
83 | Tagalog | 162 ![]() | 60 ![]() | 222 |
84 | Macedonian | 205 ![]() | 16 ![]() | 221 |
85 | Lingala | 163 ![]() | 49 ![]() | 212 |
86 | Asturian | 173 ![]() | 37 ![]() | 210 |
87 | Maori | 184 ![]() | 25 ![]() | 209 |
88 | Swahili | 171 ![]() | 37 ![]() | 208 |
89 | Armenian | 125 ![]() | 63 ![]() | 188 |
90 | Norwegian Nynorsk | 66 ![]() | 118 ![]() | 184 |
91 | Albanian | 167 ![]() | 9 ![]() | 176 |
92 | Faroese | 113 ![]() | 57 ![]() | 170 |
93 | Min Nan Chinese | 58 ![]() | 107 ![]() | 165 |
94 | Scots | 72 ![]() | 90 ![]() | 162 |
95 | Tamashek | 102 ![]() | 58 ![]() | 160 |
96 | Sardinian | 152 ![]() | 7 ![]() | 159 |
97 | Georgian | 135 ![]() | 23 ![]() | 158 |
98 | Church Slavic | 17 ![]() | 141 ![]() | 158 |
99 | Norse, Old | 73 ![]() | 85 ![]() | 158 |
100 | Amharic | 142 ![]() | 14 ![]() | 156 |
101 | Sinhala | 119 ![]() | 28 ![]() | 147 |
102 | Kannada | 127 ![]() | 18 ![]() | 145 |
103 | Cajun French | 70 ![]() | 73 ![]() | 143 |
104 | Bavarian | 24 ![]() | 113 ![]() | 137 |
105 | Frisian, Western | 83 ![]() | 47 ![]() | 130 |
106 | Sami, Northern | 92 ![]() | 37 ![]() | 129 |
107 | Corsican | 118 ![]() | 7 ![]() | 125 |
108 | Azerbaijani | 111 ![]() | 12 ![]() | 123 |
109 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
110 | Réunion Creole French | 100 ![]() | 18 ![]() | 118 |
111 | Mongolian | 87 ![]() | 29 ![]() | 116 |
112 | Bambara | 76 ![]() | 38 ![]() | 114 |
113 | Romansh | 26 ![]() | 88 ![]() | 114 |
114 | Hausa | 109 ![]() | 3 ![]() | 112 |
115 | Shona | 65 ![]() | 47 ![]() | 112 |
116 | Greenlandic | 107 ![]() | 5 ![]() | 112 |
117 | Romany | 44 ![]() | 64 ![]() | 108 |
118 | Wolof | 62 ![]() | 43 ![]() | 105 |
119 | Kurdish | 73 ![]() | 26 ![]() | 99 |
120 | Yoruba | 39 ![]() | 56 ![]() | 95 |
121 | German, Low | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
122 | Sicilian | 55 ![]() | 28 ![]() | 83 |
123 | Quechua | 30 ![]() | 53 ![]() | 83 |
124 | Walloon | 71 ![]() | 11 ![]() | 82 |
125 | Kazakh | 68 ![]() | 12 ![]() | 80 |
126 | Malagasy | 69 ![]() | 8 ![]() | 77 |
127 | Nepali | 64 ![]() | 13 ![]() | 77 |
128 | Ladino | 38 ![]() | 33 ![]() | 71 |
129 | Kabuverdianu | 4 ![]() | 66 ![]() | 70 |
130 | Khmer, Central | 31 ![]() | 37 ![]() | 68 |
131 | Limburgish | 64 ![]() | 2 ![]() | 66 |
132 | Toki Pona | 37 ![]() | 22 ![]() | 59 |
133 | Tibetan | 28 ![]() | 31 ![]() | 59 |
134 | English, Middle (1100-1500) | 7 ![]() | 52 ![]() | 59 |
135 | Balinese | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
136 | Cebuano | 54 ![]() | 0 ![]() | 54 |
137 | Innu | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
138 | Tuvinian | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
139 | Sundanese | 26 ![]() | 24 ![]() | 50 |
140 | Luxembourgish | 35 ![]() | 14 ![]() | 49 |
141 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
142 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
143 | Maltese | 43 ![]() | 1 ![]() | 44 |
144 | Xhosa | 25 ![]() | 17 ![]() | 42 |
145 | Cornish | 11 ![]() | 30 ![]() | 41 |
146 | Syriac | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
147 | Tahitian | 13 ![]() | 24 ![]() | 37 |
148 | Kabyle | 35 ![]() | 1 ![]() | 36 |
149 | Javanese | 20 ![]() | 14 ![]() | 34 |
150 | Greek, Ancient | 15 ![]() | 18 ![]() | 33 |
151 | Somali | 26 ![]() | 7 ![]() | 33 |
152 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
153 | Uzbek | 29 ![]() | 2 ![]() | 31 |
154 | Pushto | 26 ![]() | 4 ![]() | 30 |
155 | Inuktitut | 19 ![]() | 11 ![]() | 30 |
156 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
157 | Mandingo | 10 ![]() | 18 ![]() | 28 |
158 | Twi | 20 ![]() | 8 ![]() | 28 |
159 | Navajo | 6 ![]() | 20 ![]() | 26 |
160 | Chichewa | 24 ![]() | 2 ![]() | 26 |
161 | Walser | 1 ![]() | 25 ![]() | 26 |
162 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
163 | Võro | 22 ![]() | 3 ![]() | 25 |
164 | Akan | 15 ![]() | 8 ![]() | 23 |
165 | Oriya | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
166 | Igbo | 15 ![]() | 7 ![]() | 22 |
167 | Friulian | 21 ![]() | 0 ![]() | 21 |
168 | Gupapuyngu | 0 ![]() | 20 ![]() | 20 |
169 | English, Old (ca.450-1100) | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
170 | Manx | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
171 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
172 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
173 | Liv | 3 ![]() | 14 ![]() | 17 |
174 | Fulah | 10 ![]() | 7 ![]() | 17 |
175 | Udmurt | 4 ![]() | 12 ![]() | 16 |
176 | Guadeloupean Creole French | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
177 | Quenya | 4 ![]() | 11 ![]() | 15 |
178 | Ainu | 12 ![]() | 2 ![]() | 14 |
179 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
180 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 14 ![]() | 14 |
181 | Rajasthani | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
182 | Papiamento | 12 ![]() | 2 ![]() | 14 |
183 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
184 | Kikuyu | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
185 | Yakut | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
186 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
187 | Guarani | 6 ![]() | 7 ![]() | 13 |
188 | Sotho, Southern | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
189 | Tatar | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
190 | Kashmiri | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
191 | Hmong | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
192 | Tigrinya | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
193 | Samoan | 6 ![]() | 5 ![]() | 11 |
194 | Kongo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
195 | Tokelau | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
196 | Oromo | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
197 | Kirghiz | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
198 | Duala | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
199 | Ladin | 9 ![]() | 1 ![]() | 10 |
200 | Ewe | 3 ![]() | 6 ![]() | 9 |
201 | Luo | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
202 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
203 | Bini | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
204 | Lao | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
205 | Aragonese | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
206 | Tswana | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
207 | Turkmen | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
208 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
209 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
210 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
211 | Fijian | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
212 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
213 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
214 | Divehi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
215 | Tajik | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
216 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 5 ![]() | 7 |
217 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
218 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
219 | Gronings | 2 ![]() | 4 ![]() | 6 |
220 | Uighur | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
221 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
222 | Sotho, Northern | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
223 | Rusyn | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
224 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
225 | Frisian, Northern | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
226 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
227 | Mapudungun | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
228 | Aymara | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
229 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
230 | Bhojpuri | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
231 | Cree | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
232 | Karelian | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
233 | Shan | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
234 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
235 | Ganda | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
236 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
237 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
238 | Chechen | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
239 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
240 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
241 | Provençal, Old (to 1500) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
242 | Zapotec | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
243 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
244 | Western Arrarnta | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
245 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
246 | Tsonga | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
247 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
248 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
249 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
250 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
251 | Veps | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
252 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
253 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
254 | Sranan Tongo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
255 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
256 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
257 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
258 | Atikamekw | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
259 | Achinese | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
260 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
261 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
262 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
263 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
264 | Abkhazian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
265 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
266 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
267 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
268 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
269 | Sea Island Creole English | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
270 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
271 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
272 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
273 | Egyptian (Ancient) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
274 | Nepal Bhasa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
275 | Laz | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
276 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
277 | Sango | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
278 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
279 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
280 | Adyghe | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
281 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
282 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
283 | Soninke | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
284 | Crimean Tatar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
285 | Rundi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
286 | Bislama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
287 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
288 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
289 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
290 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
291 | Louisiana Creole French | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
292 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
293 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
294 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
295 | Frisian, Eastern | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
296 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
297 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
298 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
299 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
300 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
301 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
302 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
303 | Baluchi | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
304 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
305 | Kabardian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
306 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
307 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
308 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
309 | Nhengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
310 | Zarma | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
311 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
312 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
313 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
314 | Washo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
315 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
316 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
317 | Iloko | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
318 | Rarotongan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
319 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
320 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
321 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
322 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
323 | Madurese | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
324 | Eastern Arrernte | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
325 | Angika | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
326 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
327 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
328 | Delaware | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
329 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
330 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
331 | Buriat | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
332 | Chamorro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
333 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
334 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
335 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
336 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
337 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
338 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
339 | Kalmyk | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
340 | Afar | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
341 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
342 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
343 | Mossi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
344 | Pohnpeian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
345 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
Rank | Script | Releases |
---|---|---|
1 | Latin | 3,108,366 ![]() |
2 | Unknown script | 486,690 ![]() |
3 | Japanese | 152,342 ![]() |
4 | Cyrillic | 29,180 ![]() |
5 | [Multiple scripts] | 21,896 ![]() |
6 | Han (Traditional variant) | 11,776 ![]() |
7 | Greek | 5,268 ![]() |
8 | Korean | 4,331 ![]() |
9 | Han (Simplified variant) | 4,000 ![]() |
10 | Hangul | 1,999 ![]() |
11 | Hebrew | 1,875 ![]() |
12 | Arabic | 1,051 ![]() |
13 | Thai | 918 ![]() |
14 | Katakana | 831 ![]() |
15 | Mathematical notation | 510 ![]() |
16 | Symbols | 458 ![]() |
17 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 426 ![]() |
18 | Bengali | 331 ![]() |
19 | Devanagari | 98 ![]() |
20 | Georgian | 82 ![]() |
21 | Ethiopic | 40 ![]() |
22 | Armenian | 39 ![]() |
23 | Hiragana | 38 ![]() |
24 | Japanese syllabaries | 19 ![]() |
25 | Gurmukhi | 16 ![]() |
26 | Myanmar | 15 ![]() |
27 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
28 | Sinhala | 12 ![]() |
29 | Lao | 11 ![]() |
30 | Runic | 10 ![]() |
31 | Khmer | 8 ![]() |
32 | Syriac | 7 ![]() |
33 | Coptic | 5 ![]() |
34 | Tibetan | 4 ![]() |
35 | Braille | 4 ![]() |
36 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
37 | Telugu | 3 ![]() |
38 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
39 | Gothic | 2 ![]() |
40 | Gujarati | 2 ![]() |
41 | Malayalam | 2 ![]() |
42 | Tamil | 1 ![]() |
43 | Old Turkic | 1 ![]() |
44 | Old Persian | 1 ![]() |
45 | Tagalog | 1 ![]() |
46 | Glagolitic | 1 ![]() |
47 | Kannada | 1 ![]() |
48 | Vai | 1 ![]() |
49 | Phags-pa | 1 ![]() |
50 | Ogham | 1 ![]() |
51 | Cherokee | 1 ![]() |