GOLDEN☆BEST
~ Release group series
Annotation
This is an ongoing reissue series spanning all of Japan's major record companies.
Annotation last modified on 2014-08-06 22:40 UTC.
Release Groups
# | Year | Title | Artist | Type | Rating | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ゴールデンベスト | 八代亜紀 | Album + Compilation | 1 | ||
1999 | ゴールデンベスト | 冠二郎 | Album | 1 | ||
1999 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | Album + Compilation | |||
2000 | ゴールデンベスト35 | 小林旭 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | ゴールデンベスト | 冠二郎 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 越路吹雪 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 伊藤咲子 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 橘いずみ | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 加藤登紀子 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 城みちる | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 赤い鳥 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST / 太田裕美 コンプリート・シングル・コレクション | 太田裕美 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST PLAYBACK MOMOE part 2 | 山口百恵 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST〜SINGLES 1978-1993 | 南佳孝 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | Golden Best | Hi‐Fi Set | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | 坂本九ゴールデン☆ベスト | 坂本九 | Album | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 小林麻美 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 片平なぎさ | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 岡崎友紀 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 奥村チヨ | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 安西マリア | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 渚ゆう子 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | 西村知美 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST | ジローズ / 杉田二郎 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST 国生さゆり SINGLES | 国生さゆり | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST 渡辺美奈代 SINGLES | 渡辺美奈代 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST/河島英五 SINGLES | 河島英五 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | GOLDEN☆BEST〜筒美京平を歌う | 朝丘雪路 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | ゴールデン☆ベスト 〜Early Days Selection〜 | 泉谷しげる | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | ゴールデン☆ベスト 天地真理 コンプリート・シングル・コレクション・アンド・モア | 天地真理 | Album + Compilation | 2 | ||
2002 | ゴールデン☆ベスト 薬師丸ひろ子 | 薬師丸ひろ子 | Album + Compilation | 1 | ||
2002 | Golden☆best: 吉田拓郎 the Live Best | 吉田拓郎 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST | 柴田恭兵 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST | 桃井かおり | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST / ZELDA-time spiral | ZELDA | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST Legendary Hits 80's | 原田真二 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST〜亜麻色の髪の乙女 | ヴィレッジ・シンガーズ | Album | 1 | ||
1999 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | Album + Compilation | 2 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト 歌の贈り物 | サーカス | Album + Compilation | 2 | ||
2003 | Minako Honda Golden☆Best | 本田美奈子 | Album + Compilation | 3 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト 田村英里子 | 田村英里子 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST | 浅田美代子 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST 南野陽子 NANNO Singles III + My Favorites | 南野陽子 | Album + Compilation | 2 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST〜Singles | 中原理恵 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト 11 YEAR'S WORKS | 種ともこ | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN★BEST | テレサ・テン | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST Early Times Plus | 玉置浩二 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST SINGLES AND MORE | 石川セリ | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | GOLDEN☆BEST 柏原芳恵 | 柏原芳恵 | Album + Compilation | 3 | ||
2003 | ゴールデン★ベスト | 小林旭 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト | 尾崎紀世彦 | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト シングルス・プラス | もんた&ブラザーズ | Album + Compilation | 1 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト 早見優 筒美京平POPSベスト | 早見優 | Album + Compilation | 2 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト〜内藤やす子 | 内藤やす子 | Album | 1 | ||
2003 | ゴールデン☆ベスト〜西田佐知子 | 西田佐知子 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 水越恵子 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト シングルス・アンド・モア | 桃井かおり | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベストVol.2 | 朝丘雪路 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 牧村三枝子 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | Diamantes | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト ハワイアン・ベスト&ヒット | 日野てる子 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 紙ふうせん | Album | 1 | ||
2004 | 岸田智史 ゴールデン☆ベスト | 岸田智史 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | 楠瀬誠志郎 ゴールデン☆ベスト | 楠瀬誠志郎 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | 由美かおる ゴールデン☆ベスト | 由美かおる | Album | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト 倉橋ルイ子 | 倉橋ルイ子 | Album | 1 | ||
2004 | GOLDEN☆BEST | ムーンライダーズ | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 杉本彩 | Album | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 水前寺清子 | Album | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト〜KYOHEI EYED SOUL〜 | 柴田恭兵 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 安部恭弘 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 少女隊 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト 佐藤隆 | 佐藤隆 | Album + Compilation | |||
2004 | ゴールデン☆ベスト 佐藤隆 | 佐藤隆 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | EARLY FLIGHT ゴールデン☆ベスト | LINDBERG | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | GOLDEN☆BEST | 伊藤つかさ | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | ZIGGY | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 藤井一子 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | ポータブル・ロック | Album | 1 | ||
2004 | GOLDEN☆BEST | 辛島美登里 | Album + Compilation | 2 | ||
2004 | GOLDEN☆BEST 石川秀美 | 石川秀美 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | 沢知恵 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト | The Venus | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | ゴールデン☆ベスト 小幡洋子 | 小幡洋子 | Album + Compilation | 1 | ||
2004 | 影山ヒロノブ ゴールデン☆ベスト | 影山ヒロノブ | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト | 小比類巻かほる | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト | 露崎春女 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト-1992-1996 SHINE THE LIGHT COLLECTION- | 原田真二 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | 山下久美子ゴールデン☆ベスト-コロムビア・シングルス 1980〜1988- | 山下久美子 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト | 林田健司 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト〜RCA/AIR YEARS | 桑名正博 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト〜コンプリート・シングル・コレクション | 佐野量子 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | THE JADOESゴールデン☆ベスト | THE JADOES | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | 斎藤誠ゴールデン☆ベスト-アーリー・コロムビア・イヤーズ1983〜1985- | 斎藤誠 | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン☆ベスト | センチメンタル・シティ・ロマンス | Album + Compilation | 1 | ||
2005 | ゴールデン★ベスト | 森田健作 | Album | 1 | ||
2005 | ゴールデン★ベスト | 内山田洋とクール・ファイブ | Album + Compilation | 1 | ||
2006 | GOLDEN☆BEST 筋肉少女帯〜ユニバーサルミュージック・セレクション〜 | 筋肉少女帯 | Album + Compilation | |||
2005 | ゴールデン☆ベスト | Nyc Nyusa | Album + Compilation | 1 | ||
2006 | GOLDEN☆BEST 筋肉少女帯〜ユニバーサルミュージック・セレクション〜 | 筋肉少女帯 | Album + Compilation | 3 |
Relationships
subseries: | GOLDEN☆BEST (use this for reissued releases whose originals were not part of the GOLDEN☆BEST series) GOLDEN☆BEST deluxe GOLDEN☆BEST limited |
---|
official homepages: | http://www.goldenbest.net/ [info] |
---|---|
Discogs: | https://www.discogs.com/label/529387 [info] |
Wikidata: | Q11303863 [info] |