1,01 | Menuett in G major | | | | | | | | |
1,02 | Menuett in C major | | | | | | | | |
1a | Andante in C major | | | | | | | | |
1b | Allegro in C major | | | | | | | | |
1c | Allegro in F major | | | | | | | | |
2 | Minuet for Keyboard in F major | | | | | | | | |
3 | Allegro for Keyboard in B-flat major | | | | | | | | |
4 | Menuett in F major | | | | | | | | |
5 | Minuet for Piano in F major, K. 5 | | | | | | | | |
6 | Violin Sonata in C major, K. 6 | | | | | Sonata | | | |
7 | Violin Sonata in D major, K. 7 | | | | | Sonata | | | |
8 | Violin Sonata in B-flat major, K. 8 | | | | | Sonata | | | |
9 | Violin Sonata in G major, K. 9 | | | | | Sonata | | | |
9a | Piece for Keyboard in C major | | | | | | | | |
9b | Andante in B-flat for Piano | | | | | | | | |
10 | Violin Sonata in B-flat major, K. 10 | | | | | Sonata | | | |
11 | Violin Sonata in G major, K. 11 | | | | | Sonata | | | |
12 | Violin Sonata in A major, K. 12 | | | | | Sonata | | | |
13 | Violin Sonata in F major, K. 13 | | | | | Sonata | | | |
14 | Violin Sonata in C major, K. 14 | | | | | Sonata | | | |
15 | Violin Sonata in B-flat major, K. 15 | | | | | Sonata | | | |
15b | Andantino in C major, K. 15b | | | | | | | | |
16 | Symphony no. 1 in E-flat major, K. 16 | | | | | Symphony | | | |
19 | Symphony no. 4 in D major, K. 19 | | | | | Symphony | | | |
19a | Symphony in F major, K. 19a / Anh. 223 | | | | | Symphony | | | |
19b | Symphony in C major, K. 19b | | | | | Symphony | | | |
22 | Symphony no. 5 in B-flat major, K. 22 | | | | | Symphony | | | |
27 | Violin Sonata in G major, K. 27 | | | | | Sonata | | | |
42 | Cantata on the Holy Grave of Christ for Soloists, Choir & Orchestra in C major, K. 35a/42 "Grabmusik" | | | | | Cantata | | | |
43 | Symphony no. 6 in F major, K. 43 | | | | | Symphony | | | |
45a | Symphony no. 7a in G major, K. 45a/Anh 221 "Alte Lambacher" | | | | | Symphony | | | |
45b | Symphony in B-flat major, K. 45b / Anh 214 | | | | | Symphony | | | |
48 | Symphony no. 8 in D major, K. 48 | | | | | Symphony | | | |
51 | La finta semplice, K. 46a / KV 51 | | | | | Opera | | | |
52 | Daphne, deine Rosenwangen, K. 52/46c | | | | | | | | |
53 | Song for Voice & Piano in F major, K. 47e/53 "An die Freude": "Freude, Königin der Weisen" | | | | | Song | | | |
54 | 6 Variations on an Original Theme for Piano in F major, K. 547b/54 | | | | | | | | |
61g,01 | Minuet in A major, K. 61g no. 1 | | | | | | | | |
65a | 7 Menuette, K. 61b | | | | | | | | |
67 | Church Sonata no. 1 for 2 Violins, Bass & Organ in E-flat major, K. 41h/67 | | - Collegium Jaroslav Tuma, Bohuslav Matoušek, Collegium českých filharmoniků, Jaroslav Tůma
- Daniel Chorzempa, Deutsche Bachsolisten, Helmut Winschermann
- Peter Hurford, Henk Rubingh, Johan Kracht, Wim Straesser, Brian Pollard, Margaret Urquhart
- János Sebestyén
- (show 18 more)
| | | | | | |
68 | Church Sonata no. 2 for 2 Violins, Bass & Organ in B-flat major, K. 41i/68 | | - Collegium Jaroslav Tuma, Bohuslav Matoušek, Collegium českých filharmoniků, Jaroslav Tůma
- Daniel Chorzempa, Deutsche Bachsolisten, Helmut Winschermann
- Peter Hurford, Henk Rubingh, Johan Kracht, Wim Straesser, Brian Pollard, Margaret Urquhart
- Istvan Ella, Corelli Chamber Orchestra, István Kertész
- (show 12 more)
| | | | | | |
69 | Church Sonata no. 3 for 2 Violins, Bass & Organ in D major, K. 41k/69 | | - Collegium Jaroslav Tuma, Bohuslav Matoušek, Collegium českých filharmoniků, Jaroslav Tůma
- Daniel Chorzempa, Deutsche Bachsolisten, Helmut Winschermann
- Peter Hurford, Henk Rubingh, Johan Kracht, Wim Straesser, Brian Pollard, Margaret Urquhart
- Istvan Ella, Corelli Chamber Orchestra, István Kertész
- (show 12 more)
| | | | | | |
72a | Molto allegro in G major, K. 72a | | | | | | | | |
73 | Symphony no. 9 in C major, K. 75a/73 | | | | | Symphony | | | |
74 | Symphony no. 10 in G major, K. 74 | | | | | Symphony | | | |
74g | Symphony for Orchestra in B-flat major, K. Anh C 11.03/K3 74g/Anh 216 | | | | | Symphony | | | |
75 | Symphony no. 42 in F major, K. 75 | | | | | Symphony | | | |
76 | Symphony no. 43 in F major, K. 42a/76 | | | | | Symphony | | | |
81 | Symphony no. 44 in D major, K. 73l/81 | | | | | Symphony | | | |
82 | Aria for Soprano & Orchestra in F major, K. 73o/82: "Se ardire, e speranza" | | | | | Aria | | | |
83 | Aria for Soprano & Orchestra in E-flat major, K. 73p/83: "Se tutti i mali miei" | | - Julie Kaufmann, Klaus von Wildermann, Münchner Rundfunkorchester, Jörg‐Peter Weigle
- Francine Van der Heijden, European Sinfonietta, Ed Spanjaard
- Edita Gruberová, Wiener Kammerorchester, György Fischer
- Natalie Dessay, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Theodor Guschlbauer
- Il Quartettone, Carlo de Martini
| | | Aria | | | |
84 | Symphony no. 11 in D major, K. 73q/84 | | | | | Symphony | | | |
90 | Kyrie for 4 Voices & Organ (in Figured Bass) in D minor, K. 90 | | | | | | | | |
95 | Symphony no. 45 in D major, K. 73n/95 | | | | | Symphony | | | |
96 | Symphony no. 46 in C major, K. 111b/96 | | | | | Symphony | | | |
97 | Symphony no. 47 in D major, K. 73m/97 | | | | | Symphony | | | |
100 | Serenade no. 1 for Orchestra in D major, K. 62a/100 | | | | | | | | |
103 | 20 Menuette, K. 61d/103 | | | | | | | | |
108 | Antiphon for Soprano, Chorus & Orchestra in C major, K. 74d/108: Regina coeli | | | | | | | | |
111 | Ascanio in Alba, K. 111 | | | | | Opera | | | |
111 | Symphony no. 48 in D major, K. 111a/120 "Ascanio in Alba" | | | | | Symphony | | | |
112 | Symphony no. 13 in F major, K. 112 | | | | | Symphony | | | |
114 | Symphony no. 14 in A major, K. 114 | | | | | Symphony | | | |
124 | Symphony no. 15 in G major, K. 124 | | | | | Symphony | | | |
128 | Symphony no. 16 in C major, K. 128 | | | | | Symphony | | | |
129 | Symphony no. 17 in G major, K. 129 | | | | | Symphony | | | |
130 | Symphony no. 18 in F major, K. 130 | | | | | Symphony | | | |
132 | Symphony no. 19 in E-flat major, K. 132 | | | | | Symphony | | | |
133 | Symphony no. 20 in D major, K. 133 | | | | | Symphony | | | |
134 | Symphony no. 21 in A major, K. 134 | | | | | Symphony | | | |
135 | Lucio Silla, K. 135 | | | | | Opera | | | |
140 | Missa brevis in G major, K. Anh. C 1.12/140 | | | | | Mass | | | |
141 | Te Deum for Chorus & Orchestra in C major, K. 66b/141 | | - Walter Berry, MDR Rundfunkchor Leipzig, Volker Bräutigam, MDR Sinfonieorchester, Herbert Kegel
- Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt
- Tölzer Knabenchor, European Baroque Soloists, Gerhard Schmidt‐Gaden
- Motettenchor Pforzheim, Steffi Sieber, Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Rolf Schweizer
- (show 7 more)
| | | | | | |
142 | Tantum ergo, K. Anh. C 3.04/142 | | | | | | | | |
147 | Wie unglücklich bin ich nit, K. 125g/147 | | | | | Song | | | |
148 | Song for Tenor, Men's Chorus & Piano in D major, K. 125h/148 "Lobgesang auf die feierliche Johannisloge": "O heiliges Band" | | | | | Song | | | |
154a | 2 Fugues, K. 154a, Anh. A 61/62 | | | | | | | | |
159 | Quartet for Strings no. 6 in B-flat major, K. 159 "Quartetti Milanesi" | | | | | Quartet | | | |
162 | Symphony no. 22 in C major, K. 162 | | | | | Symphony | | | |
167 | Mass no. 7 for Soloists, Chorus & Orchestra in C major, K. 167 "Trinitatis Messe" | | | | | Mass | | | |
172 | Quartet for Strings no. 12 in B-flat major, K. 172 "Quartetti Vienna" | | | | | Quartet | | | |
181 | Symphony no. 23 in D major, K. 162b/181 | | | | | Symphony | | | |
183 | Symphony no. 25 for Orchestra in G minor, K. 173dB/183 "Little G Minor" | | | | | Symphony | | | |
185 | Serenade no. 3 for Orchestra in D major, K. 167a/185 "Antretter" | | | | | | | | |
191 | Concerto for Bassoon in B-flat major, K. 186e/191 | | | | | Concerto | | | |
194 | Missa brevis in D major, K. 186h/194 | | | | | Mass | | | |
195 | Litaniae Lauretanae B.M.V., K. 186d/195 | | | | | | | | |
196a | Kyrie in G major, K. 196a | | | | | | | | |
197 | Contredanse for 4 Voices and Orchestra in D major, K. Anh. C 3.05/(K3) Anh. 186e/197 (possibly spurious) "Tantum ergo" | | | | | | | | |
201 | Symphony no. 29 for Orchestra in A major, K. 186a / 201 | | | | | Symphony | | | |
203 | Serenade no. 4 for Orchestra in D major, K. 189b/203 "Colloredo" | | | | | | | | |
204 | Serenade no. 5 for Orchestra in D major, K. 213a/204 | | | | | | | | |
207 | Concerto for Violin and Orchestra no. 1 in B-flat major, K. 207 | | | | | Concerto | | | |
211 | Concerto for Violin and Orchestra no. 2 in D major, K. 211 | | | | | Concerto | | | |
216 | Concerto for Violin and Orchestra no. 3 in G major, K. 216 “Straßburg” | | | | | Concerto | | | |
218 | Concerto for Violin and Orchestra no. 4 in D major, K. 218 | | | | | Concerto | | | |
219 | Concerto for Violin and Orchestra no. 5 in A major, K. 219 “Turkish” | | | | | Concerto | | | |
224 | Church Sonata in F major, K. 241a/224 | | - Daniel Chorzempa, Deutsche Bachsolisten, Helmut Winschermann
- Collegium Jaroslav Tuma, Bohuslav Matoušek, Collegium českých filharmoniků, Jaroslav Tůma
- [unknown]
- Peter Hurford, Henk Rubingh, Johan Kracht, Wim Straesser, Brian Pollard, Margaret Urquhart
- (show 14 more)
| | | Sonata | | | |
228 | Double Canon in F major for 4 Voices, K. 228/515b: "Ach! zu kurz" / "Lebet wohl" | | | | | | | | |
232 | Canon for 4 Voices in G major, K. 509a/232: Canon. "Lieber Freistädtler, lieber Gaulimauli" | | | | | | | | |