Brûler Le Feu 2 (édition limitée, Les Victoires de la Musique 2023)
~ Release by Juliette Armanet (see all versions of this release, 6 available)
Annotation
This “Les Victoires…” slipcase (551 339 8, 6 02455 13398 4) contains the earlier gatefold (4835940, 6 02448 35940 7)
Annotation last modified on 2023-03-07 22:50 UTC.
Tracklist
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Le Dernier Jour du Disco
| Juliette Armanet | 3:28 | |
2 | Qu’importe | Juliette Armanet | 3:47 | |
3 | Tu me Play | Juliette Armanet | 2:45 | |
4 | Boum Boum Baby | Juliette Armanet | 3:25 | |
5 | Je ne pense qu’à ça | Juliette Armanet | 2:44 | |
6 | Vertigo | Juliette Armanet feat SebastiAn | 3:35 | |
7 | HB2U | Juliette Armanet | 3:26 | |
8 | Le Rouge aux joues | Juliette Armanet | 4:00 | |
9 | L’Épine | Juliette Armanet | 2:57 | |
10 | J’te l’donne | Juliette Armanet | 3:07 | |
11 | Sauver ma vie | Juliette Armanet | 4:23 | |
12 | Imaginer l’Amour | Juliette Armanet | 3:46 | |
13 | Brûler le feu | Juliette Armanet | 3:38 | |
14 | Flamme | Juliette Armanet | 2:45 | |
15 | Fuguer | Juliette Armanet | 3:06 | |
16 | À quoi tu joues ? | Juliette Armanet | 2:59 | |
17 | Michel | Juliette Armanet | 2:59 | |
18 | Ce que l’on cache | Juliette Armanet | 2:40 |
Credits
Release
part of: | Victoires de la Musique (Limited edition releases) (order: 3) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/26151224 [info] |
---|
Release Group
associated singles/EPs: | Le Dernier Jour du Disco |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/2397019 [info] |
---|---|
Wikidata: | Q119583338 [info] |