Official |
---|
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | EMI Electrola , Harvest | 1C 198-63 410/11 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | EMI Electrola , Harvest | 1C 198-63 410/11 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | CBS/Sony | 40AP 1750~1 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | SHDW 411 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Columbia | 36183, PC2 36183 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | 7C 156-63410, 7C 156-63411 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | 2 C 168-63410/11 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | 1A 164-63410, 1A 164-63411 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×Cassette | 13 + 13 | | EMI , Harvest | 7C 456-63412 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | 7C 156-63411 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Columbia | H2C 46183 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 8 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS/Sony | 50DP 361~2 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 8 | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 8 | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 2, CDP 7 46037 2, CDS 7 46036 8 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS/Sony | 50DP 361-2 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 2 (disc 1), CDP 7 46037 2 (disc 2), CDS 7 46036 8 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | C2K 36183 | 074643618328 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 2 (cd 1), CDP 7 46037 2 (cd 2), CDS 7 46036 8 (case) | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46036 2 (cd 1), CDP 7 46037 2 (cd 2), CDS 7 46036 8 (box) | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS/Sony | 48DP 5007~8 | 4988009600659 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 2-537 | 015775253728 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | C2K 36183 | 07464361832 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 2-537 | 015775253728 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI Music Canada, EMI United Kingdom , Harvest | 7243 8 31243 2 9 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI United Kingdom , Harvest | 7243 8 31243 2 9, CDEMD 1071 | 0724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI United Kingdom , Harvest | 7243 8 31243 2 9, 8312442, 8312452, CDEMD 1071 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI United Kingdom , Harvest | 7243 8 31243 2 9, 8312442, 8312452, CDEMD 1071 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI United Kingdom , Harvest | 7243 8 31243 2 9, 8312442, 8312452, CDEMD 1071 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | 489101 2, 4891012 | 9399700047370 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI United Kingdom , Harvest | 8312432 | 9399700047370 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI | CDEMCJD (WW) 5833 | 6002140924424 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Capitol Records | CDP 7243 8 31243 2 9 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | 489101 2 | 9399700047370 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | 489101 2 | 9399700047370 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | C2K 68519, CK 68755, CK 68756 | 074646851920 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Sony Records | SRCS 8485~6 | 4988009848594 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Capitol Records | CDP 7243 8 31243 2 9 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-65742-43 | 4988006791824 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Capitol Records , Harvest | CDP 7243 8 31243 2 9, CDP 7243 8 31244 2 8, CDP 7243 8 31245 2 7 | 724383124329 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 12 + 13 | | EMI China | 5099952231728 | 9787799628660 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI | TOCP-53810/11 | 4988006846661 |
The Wall | Pink Floyd | 5×Digital Media | 13 + 13 + 27 + 8 + 1 | | EMI | | |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI | 50999 028944 2 3 | 5099902894423 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | EMI | | 5099968084950 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | EMI | 50999 028944 2 3 | 5099902894423 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | EMI | | |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | EMI | 5099902988313 | 5099902988313 |
The Wall | ピンク・フロイド | 5×Digital Media | 13 + 13 + 27 + 8 + 1 | | Parlophone | | 5099967923359 |
The Wall | Pink Floyd | 6×CD + DVD-Video | 13 + 13 + 16 + 14 + 41 + 23 + 4 | | EMI | | 5099902943923 |
The Wall | Pink Floyd | 3×CD | 13 + 13 + 27 | | EMI | 5099902944623 | 5099902944623 |
The Wall | Pink Floyd | 6×CD + DVD | 13 + 13 + 16 + 14 + 41 + 23 + 4 | | EMI | 50999 0 29439 2 3 | 5099902943923 |
The Wall | Pink Floyd | 5×Digital Media | 13 + 13 + 27 + 8 + 1 | | Parlophone | | 5099967923250 |
The Wall | Pink Floyd | Digital Media | 26 | | Parlophone | | 5099968032159 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Parlophone | | 5099968084950 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | PFR11 | 5099902894423 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | 88875170942, PFR11 | 888751709423 |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | PFRLP11 | 5099902988313 |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Pink Floyd Music Ltd. | PFRLP11 | 5099902988313 |
The Wall | ピンク・フロイド | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Columbia , Legacy | | 886445669107 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | PFR11 | 888751709423 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | | 5099902985152 |
The Wall | Pink Floyd | Digital Media | 26 | | Pink Floyd Records | | 5099968032159 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | | 5099968084950 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Pink Floyd Records | G0100034461958 | 886445613841 |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | Columbia , Legacy | | 886445635850 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Pink Floyd Records, Sony Records International | SICP 5412~3 | 4547366312607 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS | CDCBS 88485 (CK 36185/C2K 36183) | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS | CDCBS 88485 | 9399708848528 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS | CDCBS 88485 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | 700.034-5/2-088485 | 5099708848521 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Columbia | C2K-36183 | 074643618328 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDP 7 46037 2, CDS 7 46036 8 | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDS 7 46036 8 | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDS 7 46036 8 | 077774603683 |
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Harvest | 16 3410 3 | 5099916341036 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | CBS | CDCBS 88485 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | CDS 7 46036 8 | [none] |
The Wall | Pink Floyd | 2×Digital Media | 13 + 13 | | EMI | | |
Promotion |
---|
The Wall | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 13 + 13 | | Columbia | PC2 36183 | [none] |
Bootleg |
---|
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | Harvest | 42036-02.2 | [none] |
The Wall: The High Resolution Remasters | Pink Floyd | 4×CD | 14 + 14 + 5 + 22 | | The Brickwall Records & Tapes | BRT-791 | 987654321098 |
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 25 + 13 | | | H092 | |
(unknown) |
---|
The Wall | Pink Floyd | 2×CD | 13 + 13 | | | | 5099703618327 |