Official |
---|
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 16 | | Capitol Records | | 05099990894053 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 12 | | Capitol Records | 509996 47830 2 4 | 5099964783024 |
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 12 | | | | [none] |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 12 | | Capitol Records | 47815 | 5099964781525 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 14 | | Capitol Records | CAP846012 | 5099968460129 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 14 | | Capitol Records | 509996 84601 2 9 | 5099968460129 |
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 17 | | Capitol Records | | 05099990902352 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 12 | | Capitol Records | 509996 47830 2 4 | 5099964783024 |
Teenage Dream | Katy Perry | 2×CD | 12 + 5 | | Capitol Records | 509999 07410 2 9 | 5099990741029 |
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 12 | | Capitol Records | | 5099964782652 |
Teenage Dream | Katy Perry | 2×CD | 12 + 5 | | Capitol Records | 509999 07410 2 9 | 5099990741029 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 12 | | Virgin | CDVX3084 | 5099964783024 |
Teenage Dream | Katy Perry | 2×CD | 12 + 5 | | Virgin | 509999 07410 2 9 | 5099990741029 |
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 17 | | | | |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 14 | | Capitol Records | 509996 47830 2 4 | 5099964783024 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 12 | | Capitol Records | 509999 19011 2 5 | 5099991901125 |
Teenage Dream | Katy Perry | CD | 14 | | Capitol Records | 509996 47815 2 5 | 5099964781525 |
Teenage Dream | Katy Perry | Digital Media | 18 | | Capitol Records | | 5099990894657 |
Teenage Dream | Katy Perry | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | Capitol Records | 509996 84601 1 2 | 5099968460112 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | Digital Media | 19 | | Capitol Records | | 05099972963753 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | Digital Media | 19 | | Capitol Records | | 5099930125858 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | Digital Media | 19 | | Capitol Records | | 5099932740752 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | CD | 19 | | Capitol Records | 509997 29634 2 5 | 5099972963425 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | CD | 19 | | Capitol Records | 509997 29634 2 5 | 5099972963425 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | CD | 19 | | Capitol Records | 509997 29634 2 5 | 5099972963425 |
Teenage Dream: The Complete Confection | Katy Perry | CD | 19 | | Capitol , EMI , Virgin Records | 5099964783024 | 5099972963425 |
Withdrawn |
---|
Teenage Dream | Katy Perry | 2×Digital Media | 16 + 1 | | | | |
(unknown) |
---|
Teenage Dream (Instrumentals) | Katy Perry | (unknown) | 12 | | | | |