Official |
---|
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | SHDW 1, SHDW 2 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 8 | | Harvest | STBB-388 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | SHDW 1/2 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | SMH 2212, SMH 2213 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | 4E 188-04 222, 4E 188-04 223 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 8 | | Capitol Records | SKBB-388 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | SHDW 1, SHDW 2 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | EMI | EMS-40070·71 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI | CDP 7 46404 2, CDS 7 46404 8 | 077774640480 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI | CP28-5270•71 | 4988006610163 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI , Harvest | CDS 7 46404 8 | 077774640480 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | Capitol Records | CDPB 7 46404 2 | 07777464048 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI United Kingdom | 7243 8 3120 2 2, 7243 8 31213 2 8, 7243 8 31214 2 7, CDEMD 1074 | 724383120222 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI United Kingdom | 7243 8 31213 2 8, 7243 8 31214 2 7, 8312142 | 724383121427 |
Ummagumma: Live Album | Pink Floyd | CD | 4 | | EMI United Kingdom | 7243 8 31213 2 8 | 724383121328 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | Capitol Records | CDP 0777 7 46404 2 8 | 077774640428 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-8413, TOCP-8414 | 4988006701939 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-65553, TOCP-65554 | 4988006783287 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-65734, TOCP-65735 | 4988006791725 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI | 50999 028937 2 3 | 5099902893723 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | Capitol Records , EMI | 50999 028937 2 3 | 5099902893723 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | EMI | | 5099968083250 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Parlophone | | 5099968083250 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | 88875170872, PFR4 | 888751708723 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Pink Floyd Records | PFRLP4 | 0825646493166 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | | 825646023639 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | | 5099968083250 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Columbia , Legacy | | 886445635812 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | PFR4 | 5099902893723 |
Ummagumma | ピンク・フロイド | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Columbia , Legacy | | 886445669077 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 5 | | Pink Floyd Records, Sony Records International | SICP 5404~5 | 4547366312591 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | G010003446088E | 886445613223 |
Ummagumma | Pink Floyd | Digital Media | 16 | | Pink Floyd Records | G010003446088E | 886445613223 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | Pink Floyd Records | | 5099902983257 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | (1E 054 ⚬ 04222), (1E 054 ⚬ 04223), SHDW 1 / 2 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | 1C 172-04 222/23 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×12" Vinyl | 4 + 5 | | Harvest | 1C 188-04 222, 1C 188-04 223 | [none] |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×CD | 4 + 12 | | EMI | CDS 7 46404 8 | 077774640480 |
Ummagumma | Pink Floyd | 2×Digital Media | 4 + 12 | | EMI | | |
Bootleg |
---|
Ummagumma: The High Resolution Remasters | Pink Floyd | 4×CD | 13 + 8 + 18 + 17 | | [no label] | SHDDW1/2/3/4 | 4010276020752 |
Ummagumma | Pink Floyd | Digital Media | 12 | | Revolver Records | | 5016681349524 |
Astronomy Domine: Live in Birmingham and Manchester | Pink Floyd | Digital Media | 4 | | Revolver Records | | 5016681351121 |