| Official |
|---|
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 18 | | Silent Records IGA | | 00602547418265 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 18 | | Silent Records IGA | | 00602547424648 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 18 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1296 | 4988005893192 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD + DVD-Video | 18 + 4 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1297 | 4988005893208 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4732725 | 602547327253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254732725 | 602547327253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | 604 Records | | 825396080920 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Universal Music Canada | 25396 08202 | 825396082023 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Universal Music Canada | 25396 08472 | 825396084720 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | 604 Records | | 825396084829 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , 星外星唱片, 环球音乐 | GE1343C | 9787883259886 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 473 853-1 | 602547327253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Malaysia | 4732725 | 602547327253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 473 272-5, DS31256 | |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Taiwan | 4741983 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023177-02 | 602547327253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 17 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023448-02 | 602547397171 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023514-02 | 602547419835 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | Silent Records IGA | | 00602547455093 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547455109 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547455154 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Romania & Bulgaria | 0602547497253 (70) | 602547497253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | Interscope Records , School Boy Records | 00602547385314 | 602547385314 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 15 | | Interscope Records , School Boy Records | 00602547397263 | 602547397263 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 0602547497253 (86) | 602547497253 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547461582 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | Silent Records IGA | | 00602547461599 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547461612 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | Silent Records IGA | | 00602547461414 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547461445 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 | 602547524010 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 15 | | Silent Records IGA | | 00602547976666 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 17 | | 604 Records | | 825396124297 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 17 | | Interscope Records | | 00602435064314 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 17 | | Interscope Records | | 00602435098425 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 18 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICY-79199 | 4988031397053 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 | 602435078397 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 | 602435078427 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602435078397 | 602435078397 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602435078427 | 602435078427 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Warner Music Canada | 25396 12437 | 825396124372 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Warner Music Canada | 25396 12437 | 825396124389 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | Silent Records IGA | | 00602547455185 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 24 | | 604 Records | | 825396147487 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 2×12" Vinyl | 12 + 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602478346507, 00602478346514 | 602478346507 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | CRJ150403 | 602478346514 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 12" Vinyl | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | CRJ150401 | 602478346521 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | 2×12" Vinyl | 12 + 12 | | | | |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 24 | | Silent Records IGA | | 00602478820656 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 24 | | Interscope Records | | 00602478881381 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Digital Media | 12 | | Silent Records IGA | | 00602478591754 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 12 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254732725 | 602547327253 |
| Promotion |
|---|
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD | 18 | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1296 | 4988005893192 |
| E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | CD-R | 12 | | Polydor , Universal Music France | [none] | [none] |