Official |
---|
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | RCA Victor | SF 8244 | |
Hunky Dory | David Bowie | Vinyl | 11 | | RCA Victor | LSP 4623 | |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | RCA | LSP-4623 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | RCA Victor, MainMan | 26.21079, APRS-5948, LSP-4623 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | RCA International, MainMan | INTS 5064 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 9 | | RCA | YL 13844 | |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 9 | | RCA | PD84623 | 0035628462329 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 9 | | RCA | PCD1-4623 | 078635462326 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 15 | | EMI | CDEMC 3572, CDP 79 1843 2 | 0077779184323 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 15 | | EMI | CDEMC 3572, CDP 79 1843 2 | 0077779184323 |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 15 | | Ryko Analogue | RALP-0133 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 15 | | Rykodisc | RCD 10133 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 15 | | Rykodisc | RCD 80133 | 014431813320 |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | EMI | LPCENT 21 | 724382144915 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | EMI | 521 8990, 724 3 521899 0 8, 7243 521899 0 8 | 724352189908 |
Hunky Dory | David Bowie | Enhanced CD | 11 | | Virgin Records America, Inc. | 724 3 521899 0 8, 7243 521899 0 8 | 724352189908 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-65307 | 4988006775084 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | EMI | 521899 0, 724 3 521899 0 8 | 724352189908 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | 東芝EMI 株式会社 | TOCP-53526 | 4988006831773 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | EMI | TOCP-70143 | 4988006849792 |
Hunky Dory | David Bowie | SHM-CD | 11 | | EMI Music Japan Inc. | TOCP-95043 | 4988006875982 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | Parlophone | 521 8990, 7243 521899 0 8 | 724352189908 |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | Parlophone | | 825646286034 |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | Parlophone | | 825646286041 |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | Parlophone | | 825646286058 |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | Jones Music , Parlophone | | 825646288403 |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | | | |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | Parlophone | 2564628343 | 9397601004935 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | Parlophone | 0825646283439 | 0825646283439 |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 11 | | Parlophone | RPR2-218999 | 825646283439 |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 9 | | Parlophone | DB 69733 | 0190295833923 |
Hunky Dory | David Bowie | 12" Vinyl | 11 | | RCA | AYL1-3844 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | Digital Media | 11 | | EMI | | 724352189953 |
Bootleg |
---|
Hunky Dory (A pedir de boca) | David Bowie | 12" Vinyl | 9 | | RCA Victor | LSP-4623 | [none] |
Hunky Dory | David Bowie | CD | 17 | | | | |