Official |
---|
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CDP 7 46016 2 | [none] |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CDP 7 46016 2 | 077774601627 |
The Works | Queen | 12" Vinyl | 9 | | EMI | EMC 2400141 | |
The Works | Queen | 12" Vinyl | 9 | | Capitol Records | ST-12322 | |
The Works | Queen | 12" Vinyl | 9 | | EMI | 2400141 | 5099924001410 |
The Works | Queen | 12" Vinyl | 9 | | EMI | EMS-91076 | [none] |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CP35-3117 | [none] |
The Works | Queen | 12" Vinyl | 9 | | EMI | EMC 24 0014 1, EMC 240014 1, WORK 1 | 5099924001410 |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CDP 7 46016 2 | [none] |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CDP 7 46016 2 | 077774601627 |
The Works | Queen | CD | 12 | | Hollywood Records | HR-61233-2 | 720616123329 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Parlophone | 0777 7 89498 2 4, CDPCSD 136 | 077778949824 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Parlophone | 0777 7 89498 2 4, CPCSD 136 | 077778949824 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Parlophone | CDPCSD 136 / 0777 7 89498 2 4 | 077778949824 |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | TOCP-67351 | 4988006818200 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Agora SA | TMMPL009-07 | 9788375524345 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Island | 277 176 2 | 602527717623 |
The Works | Queen | Digital Media | 9 | | EMI | | 00602527577173 |
The Works | Queen | 2×CD | 9 + 6 | | Island | 277 176 6 | 602527717661 |
The Works | Queen | Digital Media | 9 | | EMI | | 00602527717623 |
The Works | Queen | 2×SHM-CD | 9 + 6 | | Island , Universal Music | UICY-75059/60 | 4988005668868 |
The Works | Queen | 2×SHM-CD | 9 + 6 | | Island , Universal Music | UICY-75059/60 | 4988005668868 |
The Works | Queen | 2×CD | 9 + 6 | | Island | 2771766 | 602527717661 |
The Works | Queen | 2×CD | 9 + 6 | | Universal | DARCD 3126 | 6009143480636 |
The Works | Queen | 2×Digital Media | 9 + 6 | | EMI | | 00602527717661 |
The Works | Queen | 2×Digital Media | 9 + 6 | | Hollywood Records | | 00050087250591 |
The Works | Queen | 2×CD | 9 + 6 | | Hollywood Records | D001460202 | 050087250591 |
The Works | Queen | SHM-SACD (2 channels) | 9 | | Island | UIGY-9525 | 4988005699961 |
The Works | Queen | 2×Digital Media | 9 + 9 | | EMI | | 00602547025715 |
The Works | Queen | 2×Digital Media | 9 + 6 | | Hollywood Records | | 00050087318437 |
The Works | Queen | Digital Media | 9 | | Hollywood Records | | 00050087318444 |
The Works | Queen | Digital Media | 9 | | EMI | | 00602547024879 |
The Works | Queen | Vinyl | 9 | | Virgin EMI Records | 00602547202789 | 602547202789 |
The Works | Queen | HQCD | 9 | | Island , Universal Music | UICY-40260 | 4988031321850 |
The Works | Queen | Digital Media | 12 | | Hollywood Records | | 00050087522087 |
The Works | Queen | CD | 9 | | EMI | CDP 7 46016 2 | 077774601627 |
The Works | Queen | 2×CD | 9 + 6 | | Virgin EMI Records | 277 176 6 | 602527717661 |
The Works | Queen | CD | 9 | | Capitol Records | CDP 7 46016 2 | 07777460162 |
Promotion |
---|
The Works | Queen | Vinyl | 9 | | EMI | EMS 91076 | |