Official |
---|
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | B003378402 | 602438077410 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | B003378502 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 060243807741 | 602438077410 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 3815813CA | 0602438158133 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Cassette | 11 | - CA2021-05-21
- GB2021-05-21
- US2021-05-21
| Geffen Records | 00602438148646 | 602438148646 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Cassette | 11 | - CA2021-05-21
- GB2021-05-21
- US2021-05-21
| Geffen Records | 00602438148660 | 602438148660 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 00602438077410 | 602438077410 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 00602438077441 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | |
SOUR | Olivia Rodrigo | Cassette | 11 | | Geffen Records | 00602438127078 | 602438127078 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Cassette | 11 | | Geffen Records | 00602438148653 | 602438148653 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | B0033784-02 | 602438077410 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | B0033785-02 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | B0033828-02 | 602438119448 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438101443 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438101450 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438101474 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438250431 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438268900 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438277469 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438277476 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438374120 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438455768 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 11 | | Olivia Rodrigo PS | | 602438101498 |
サワー | オリヴィア・ロドリゴ | CD | 11 | | Geffen Records | UICF-9071 | 4988031431030 |
サワー | オリヴィア・ロドリゴ | CD | 11 | | Geffen Records | UICF-9070 | |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 060243807744 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Cassette | 11 | | Geffen Records | 00602438358366 | 602438358366 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 060243807744 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | - DE2021-08-19
- GB2021-08-20
- AU2021-08-28
| Geffen Records | 00602438119493 | 602438119493 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | - AU2021-08-20
- SG2021-08-20
- US2021-08-20
| Geffen Records | | 602438106424 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | 00602438119479 | 602438119479 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | 00602438106417 | 602438106417 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | - XE2021-08-20
- GB2021-08-20
- US2021-08-20
| Geffen Records | 00602438106417 | 602438106417 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | 00602438119462 | 602438119462 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | 00602438119486 | 602438119486 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | B0033816-01 | 602438119462 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | B0033816-01 | 602438119486 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | B0033827-01 | 602438119493 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 15 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438739738 |
SOUR | Olivia Rodrigo | Digital Media | 15 | | Olivia Rodrigo PS | | 00602438790630 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 060243807741 | 602438077410 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 060243807744 | 602438077441 |
SOUR | 奧莉維亞 | CD | 11 | | Universal Music Taiwan | 3807744 | 602438077441 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | B0033827-01 | 602438119493 |
サワー | オリヴィア・ロドリゴ | CD + DVD-Video | 11 + 6 | | Geffen Records | UICF-9072 | 4988031486405 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | 602445535736, B0033785-02 | 602445535736 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | | 602445646722 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | | 602445867950 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | | Geffen Records | | 602445917709 |
SOUR | Olivia Rodrigo | CD | 11 | | Geffen Records | | 602448037725 |
SOUR | Olivia Rodrigo | 12" Vinyl | 11 | - CA2022-05-30
- US2022-05-30
- SG2022-06-01
| Geffen Records | | |