Official |
---|
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | CD | 14 | | Virgin , Virgin Music Canada | V2 7243 8 39834 2 1 | 724383983421 |
Pisces Iscariot | Smashing Pumpkins | CD | 14 | | Virgin | 724383983421, 8398342 | 724383983421 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 12" Vinyl + 7" Vinyl | 14 + 2 | | Caroline Records | CAROL 1767-1, CAROL 1767-7 | 017016176712 |
Pisces Iscariot | Smashing Pumpkins | CD | 14 | | Virgin | 7243 8 39834 2 1 | 724383983421 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | Digital Media | 14 | | Virgin | | 00602508061172 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | CD | 14 | | Hut Recordings | CDHUT 41 | 724384226527 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | CD | 14 | | 東芝EMI 株式会社 | VJCP-25282 | |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 2×Digital Media | 14 + 17 | | Virgin | [none] | 5099962374057 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 2×12" Vinyl | 8 + 6 | | Virgin | 5099946425416 | 5099946425416 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 2×CD + DVD-Video + Cassette | 14 + 17 + 26 + 6 | | Virgin | | 5099962374026 |
Pisces Iscariot | Smashing Pumpkins | 3×Digital Media | 14 + 17 + 6 | | Virgin | | 5099997201557 |
Pisces Iscariot | Smashing Pumpkins | CD | 14 | | Virgin | 5099946425324 | 5099946425324 |
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 2×Digital Media | 14 + 17 | | Virgin | | 00602508059063 |
Withdrawn |
---|
Pisces Iscariot | Smashing Pumpkins | 2×Digital Media | 14 + 17 | | Virgin | | 5099997201854 |
(unknown) |
---|
Pisces Iscariot | The Smashing Pumpkins | 3×Digital Media | 14 + 17 + 25 | | Virgin | | |