No English | Strip Mall Seizures | 12" Vinyl | 11 | | 002 | |
Broken Strings | Broken Strings | 12" Vinyl | 14 | | TRUE-006 | |
Lust for Life | Girls | 7" Vinyl | 2 | | TRUE008 | |
Apply | Glasser | 12" Vinyl | 6 | | TRUE-011 | |
Apply EP | Glasser | Digital Media | 6 | | | |
Hellhole Ratrace | Girls | Digital Media | 2 | | | 191018885250 |
Hellhole Ratrace | Girls | 10" Vinyl | 2 | | TRUE-013-1 | |
Lust For Life | Girls | Digital Media | 2 | | | |
Apply | Glasser | Digital Media | 10 | | true011, TRUE0116 | 744861601166 |
Album | Girls | CD | 12 | | TRUE-010 | 744861601029 |
Album | Girls | Digital Media | 12 | | | 744861601050 |
Gay Singles | Hunx and His Punx | 12" Vinyl | 12 | | TRUE-022 | |
Mild Confusion / Light Shadows | Tamaryn | 7" Vinyl | 2 | | true-019 | |
Lust For Life | Girls | CD | 2 | | [none] | |
Lust for Life (clean edit) | Girls | CD | 2 | | [none] | [none] |
Donʼt Cha Want Me Back? | Hunx and His Punx | 7" Vinyl | 2 | | TRUE-012 | |
Universal Momma | Ty Segall | 7" Vinyl | 2 | | TRUE-014 | [none] |
Big Wave Rider | Rainbow Bridge | 7" Vinyl | 3 | | TRUE-017 | |
Laura | Girls | CD | 2 | | True 5824.1-2 | [none] |
Gay Singles | Hunx and His Punx | CD | 12 | | TRUE-022-2 | |
Bubu King | Janka Nabay | Digital Media | 4 | | | 810762032733 |
Settings | Tanlines | 12" Vinyl | 6 | | TRUE-020-1 | |
Pure Moods | Lemonade | 12" Vinyl | 5 | | TRUE-021 | |
Subiza | Delorean | Digital Media | 9 | | TRUE-030 | [none] |
Bubu King | Ahmed Janka Nabay | 12" Vinyl | 4 | | TRUE-024-1 | 744861602415 |
Bubu King | Ahmed Janka Nabay | Digital Media | 4 | | | [none] |
Subiza | Delorean | CD | 9 | | TRUE-030 | |
Subiza | Delorean | CD | 9 | | TRUE 0302 | |
Real Love (Remixes) | Delorean | Digital Media | 7 | | TRUE-042 | |
Memphis | Magic Kids | CD | 11 | | | |
7AM | Teengirl Fantasy | CD | 9 | | TRUE-026 | |
Ring | Glasser | Digital Media | 9 | | | 744861602552 |
Ring | Glasser | CD | 9 | | TRUE-025 | 744861602521 |
Ring | Glasser | 12" Vinyl + Digital Media | 9 + 2 | | TRUE-025-1 | 744861602514 |
Ring | Glasser | 2×CD | 9 + 4 | | TRUE-025-2 | 744861602521 |
Out of Tune / Reservoir #3 | Real Estate | Digital Media | 2 | | | 744861602866 |
Out of Tune | Real Estate | 7" Vinyl | 2 | | TRUE-028-7 | |
Leave You Forever | Cloud Nothings | 7" Vinyl | 4 | | TRUE-037-7 | |
Heartbreaker | Girls | Digital Media | 1 | | | |
Broken Dreams Club | Girls | CD | 6 | | TRUE-040-2 | 744861604020 |
Broken Dreams Club | Girls | Digital Media | 6 | | | 744861604068 |
Real Love | Delorean | CD | 3 | | TRU 039 | |
iTunes Live: SXSW | Glasser | Digital Media | 6 | | | |
Teenage Lust | Les Demoniaques | 7" Vinyl | 1 | | TRUE-061 | |
Unknown Mortal Orchestra | Unknown Mortal Orchestra | Digital Media | 12 | | | |
Unknown Mortal Orchestra | Unknown Mortal Orchestra | Digital Media | 9 | | TRUE0506 | |
Vomit | Girls | Digital Media | 1 | | | |
Capella | Silent Diane | Digital Media | 2 | | | |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | Digital Media | 12 | | TRUE-035 | |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | 2×12" Vinyl | 6 + 5 | | TRUE-035-1 | 744861603511 |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | CD | 11 | | TRUE-035-2 | 744861603528 |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | Digital Media | 11 | - CA2011-09-13
- MX2011-09-13
- US2011-09-13
| | 744861603566 |
1x1x1 | Wet Illustrated | 12" Vinyl | 13 | | true-062 | |
King Krule | King Krule | Digital Media | 5 | | | 744861606062 |
King Krule | King Krule | 12" Vinyl | 5 | | TRUE-060-1 | 744861606017 |
King Krule | King Krule | CD | 5 | | TRUE-060-2 | 744861606024 |
Lawrence | Girls | Digital Media | 1 | | | |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | 2×12" Vinyl | 6 + 5 | | TRUE-035-1 | [none] |
Father, Son, Holy Ghost | Girls | 2×Vinyl + 7" Vinyl | 6 + 5 + 1 | | TRUE-035-1 | |
Awake | Trash Talk | 7" Vinyl | 5 | | TRUE 059-7 | [none] |
Mirrorage | Glasser | Digital Media | 1 | | | |
An Letah | Janka Nabay and the Bubu Gang | Digital Media | 3 | | TRUE-063 | |
Mixed Emotions | Tanlines | CD | 12 | | TRUE0682 | 744861606826 |
Mixed Emotions | Tanlines | CD | 11 | | TRUE-066-2 | 744861606628 |
Neptune | Lemonade | Digital Media | 5 | | TRUE 0826 | |
Diver | Lemonade | Digital Media | 10 | | | [none] |
Diver | Lemonade | CD | 10 | | | 744861607526 |
Intended Play (Matador & True Panther 2011–2012) | Various Artists | 12" Vinyl | 11 | | | 744861098119 |
Ghost Town EP | DJ Spoko | 12" Vinyl | 5 | | TRUE 088 | |
Northwest Passage | Hyetal | 12" Vinyl | 3 | | true-080 | |
Modern Worship | Hyetal | CD | 12 | | TRUE-095-2 | 744861609520 |
Apar | Delorean | Digital Media | 10 | | TRUE-092 | [none] |
Apar | Delorean | CD | 10 | | TRUE-092-2 | 744861609223 |
Interiors | Glasser | Digital Media | 12 | | | [none] |
Interiors | Glasser | 12" Vinyl | 12 | | TRUE-090-1 | 744861609018 |
Interiors | Glasser | CD | 12 | | TRUE-090-2 | 744861609025 |
3 Started Alone | Black Orange Juice | 12" Vinyl | 4 | | TRUE-102-1 | |
Hollywood | Tobias Jesso Jr. | Digital Media | 1 | | TRUE8036 | |
Shape Remixes | Glasser | Digital Media | 4 | | | |
Goon | Tobias Jesso Jr. | CD | 12 | | TRUE-099 | 744861609926 |
Emerge From Smoke | Shlohmo | 7" Vinyl | 2 | | TRUE-108 | 744861610816 |
Dark Red | Shlohmo | Digital Media | 11 | | TRUE1116 | 744861611165 |
Dark Red | Shlohmo | CD | 11 | | TRUE-111 | 744861611127 |
Ariel | Taragana Pyjarama | Digital Media | 5 | | TRUE1126 | |
Highlights | Tanlines | CD | 10 | | TRUE 110-2 | 744861611028 |
True Love / Without You | Tobias Jesso Jr. | 7" Vinyl | 2 | | TRUE-124 | |
Dark Red Remixes | Shlohmo | Digital Media | 4 | | 5000656 | |
Crybaby | ABRA | Digital Media | 1 | | | |
Princess | ABRA | Digital Media | 6 | | | |
Princess | ABRA | 12" Vinyl | 6 | | | |
É grau EP | MC Bin Laden | Digital Media | 6 | | | 744861611363 |
Czech One | King Krule | Digital Media | 1 | | | |
The Ooz | King Krule | CD | 19 | | TRUE-126-2 | 744861612629 |
The Ooz | King Krule | 2×12" Vinyl | 10 + 9 | | XL872LP | 191404087213 |
The Baptist | Lauren Auder | Digital Media | 1 | | | |
These Broken Limbs Again Into One Body | Lauren Auder | Digital Media | 1 | | | |
Who Carry's You | Lauren Auder | Digital Media | 5 | | | |
Drift | Bliss Signal | Digital Media | 3 | | | 810762034645 |
What U Waiting 4 | Isabelle Brown | Digital Media | 1 | | | |
Bliss Signal | Bliss Signal | Digital Media | 8 | | TPS003 | 810762035086 |