Bienvenue à Paris | Vitaa | Digital Media | 1 | | | [none] |
Dans Ma Tête | Vitaa | Digital Media | 1 | | | |
Sweet (La La La) | Sound of Legend | (unknown) | 1 | | | |
La vie est belle | Nassi | (unknown) | 1 | | | |
Peine & Pitié | Vitaa | Digital Media | 1 | | | |
Get Get Down | Basada | Digital Media | 1 | | BLV3108618 | 0190295836245 |
Quiero sexo (mi amor) | Kamaleon feat. Matt Houston | Digital Media | 1 | | | |
Get Get Down (Remixes) | Basada | Digital Media | 11 | | BLV3678449 | 3614975640979 |
Pas fatigué | Nassi | Digital Media | 1 | | | 3614976059558 |
Sonotone | MC Solaar | Digital Media | 1 | | | |
SARDOU et nous… | Kids United | CD | 12 | | 0190295762223 | 0190295762223 |
Géopoétique | MC Solaar | 2×12" Vinyl | 10 + 10 | | | 0190295763602 |
Géopoétique | MC Solaar | 2×12" Vinyl | 10 + 10 | | | 0190295763602 |
Géopoétique | MC Solaar | CD | 19 | | | 0190295763619 |
Géopoétique | MC Solaar | Digital Media | 19 | | | |
Les choses de la vie | Lorie Pester | CD | 12 | | | |
Tant que tu es là | Tina Arena | Digital Media | 1 | | | [none] |
À écouter d'urgence | Grégoire | Digital Media | 10 | | | 3614978981444 |
Good Vibes | Basada feat. Camden Cox | Digital Media | 2 | | | 3614979945438 |
Mercy | Madame Monsieur | Digital Media | 1 | | | 3614979587386 |
Rêves de gamin | Nassi | Digital Media | 1 | | | 3614979933879 |
All or Nothing Love | Clare Maguire | Digital Media | 1 | | | |
Cinglé | Fantøm | Digital Media | 1 | | | 3615930588497 |
Exil | Axelle Red | CD | 11 | | 9029567638 | 0190295676384 |
Ceinture noire | GIMS | Digital Media | 39 | | | 886449937196 |
Ceinture noire | GIMS | Digital Media | 39 | | | 3616401604548 |
Ceinture Noire | Maître Gims | 2×CD | 17 + 17 | | 19075834922 | 190758349220 |
Ceinture Noire | Maître Gims | 2×CD | 17 + 17 | | 190758349428 | 190758349428 |
Corazón | Maître Gims feat. Lil Wayne & French Montana | (unknown) | 1 | | BLV5189148 | |
Told Y'all, Vol. 3 2.0 | Cinco | Digital Media | 14 | | | [none] |
Quand tout recommence | Tina Arena | Digital Media | 11 | | | [none] |
Quand tout recommence | Tina Arena | CD | 11 | | | 0190295667221 |
Mercy | Madame Monsieur | Digital Media | 6 | | | 3615931375188 |
Vu d’ici | Madame Monsieur | Digital Media | 14 | | | 3615930924271 |
Vu d’ici | Madame Monsieur | Digital Media | 14 | - AD2018-04-20
- FR2018-04-20
- MC2018-04-20
| | 190295646745 |
Vu d’ici | Madame Monsieur | CD | 14 | | | 190295651268 |
This Is the Life | Basada & Aspen | Digital Media | 1 | | | 3615932946639 |
À nos souvenirs | Trois Cafés Gourmands | Digital Media | 1 | | | 3615933362810 |
WAW | SEB | Digital Media | 1 | | | 3617052665421 |
This Is the Life | Basada feat. Aspen | Digital Media | 1 | | | 3615934012073 |
Ceinture Noire | Maître Gims | 2×CD | 22 + 21 | | 19075850682 | 0190758506821 |
Je te le donne | Vitaa feat. Slimane | Digital Media | 1 | | BLV5610852 | 3615933985446 |
Pas d’idée | SEB | Digital Media | 1 | | | 3617052686679 |
Mes yeux | Nassi | Digital Media | 1 | | | 3615934253681 |
On | Joyce Jonathan | CD | 16 | | 0190295561062 | 0190295561062 |
Un air de rien | Trois Cafés Gourmands | CD | 13 | | 0190295568047 | 0190295568047 |
Un air de rien | Trois Cafés Gourmands | Digital Media | 13 | | | 3615934076839 |
Streets of You | Eagle‐Eye Cherry | CD | 13 | | 0190295570118 | 0190295570118 |
Told Y'all, Vol. 5 | Cinco | Digital Media | 14 | | | [none] |
Luv Me | Basada | Digital Media | 1 | | | 3615935231435 |
Un air de rien | Trois Cafés Gourmands | CD | 17 | | | 0190295518844 |
Un air de rien | Trois Cafés Gourmands | Digital Media | 17 | | | |
J'ai quelque chose à vous dire | David Hallyday | CD | 11 | | 336 028-2 | 3596973602824 |
De l’Amour | Urgence Homophobie | Digital Media | 1 | | | [none] |
Mashup (Copines x Tout oublier) | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 3615936173475 |
NRJ Future Hits 2018 | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 0190295676360 | 0190295676360 |
Ceinture Noire | Maître Gims | 2×CD | 17 + 17 | | | 0190758349626 |
Roi | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 3615936331745 |
Roi | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 190295483876 |
D'autres que nous (14 boulevard Saint-Michel) | Ycare & Axelle Red | Digital Media | 1 | | | 3615935885362 |
Crush 2K19 | French KeyFeaturingJennifer Paige | Digital Media | 1 | | | |
Dancing With Moonshine | Diva Faune | CD | 16 | | 0190295482367 | 0190295482367 |
Dame tu cosita (remixes) | El Chombo, El Pitbull & KAROL G featuring Cutty Ranks | Digital Media | 3 | | | |
Like the Plug | Basada feat. Titus | Digital Media | 2 | | | 3616840799584 |
Fais beleck | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | |
Jaloux | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 190295447953 |
Fais beleck | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 3615937926384 |
Fais beleck | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | - AD2019-03-22
- FR2019-03-22
- MC2019-03-22
| | 190295447991 |
Jaloux | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 3615937925554 |
Transcendance | Gims | 3×CD | 22 + 18 + 13 | | 19075945412 | 0190759454121 |
Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Digital Media | 51 | | | 886449937219 |
Kingdom | Bilal Hassani | Digital Media | 14 | | | 3615938523377 |
Kingdom | Bilal Hassani | Digital Media | 15 | | | 3615938003343 |
Kingdom | Bilal Hassani | CD | 15 | | | 0190295447427 |
Kingdom | Bilal Hassani | Digital Media | 21 | | | 190295335878 |
Les Lois de l'attraction | Madame Monsieur Kyo | Digital Media | 1 | | | |
Money Maker | Tara McDonald + Zion + Lennox | Digital Media | 1 | | | |
Comme si j’avais mille ans | Madame Monsieur feat. Kalash Criminel | Digital Media | 1 | | | 3615938583838 |
Vale (Edit Version) | Tydiaz | Digital Media | 1 | | [none] | |
Olala | Niia | Digital Media | 1 | | | 3615939560579 |
NRJ Hits Caliente 2019 | Various Artists | 3×CD | 17 + 17 + 17 | | 0190295408220 | 0190295408220 |
Hola Señorita (Robin Schulz Remix) | GIMS, Maluma & Robin Schulz | Digital Media | 1 | | | 886447827406 |
Burnin’ Out (extended) | Basada | Digital Media | 1 | | | 3616840153317 |
Burnin’Out (edit) | Basada | Digital Media | 1 | | | 3615939714286 |
Money Maker (remixes) | Tara McDonald + Zion + Lennox | Digital Media | 8 | | | |
Je danse encore | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | | | 3616400871453 |
Je danse encore | Bilal Hassani | Digital Media | 1 | - AD2019-09-06
- FR2019-09-06
- MC2019-09-06
| | 190295351267 |
Other Side | Basada | Digital Media | 11 | | BLV6695655 | 3616400793700 |
Loin d'ici | Vincent Niclo en duo avec Laëtitia Milot | Digital Media | 1 | | | |
Kingdom | Bilal Hassani | Digital Media | 21 | | | 3616401425969 |
Arrête ton cinéma | James Baker | Digital Media | 1 | | | 3616551173956 |
L'Hymne de la Vie | Kids United nouvelle génération | CD | 16 | | | |
Un air de live | Trois Cafés Gourmands | Digital Media | 14 | | | 3616402185299 |
Un air de rien | Trois Cafés Gourmands | Digital Media | 19 | | | 3616402412364 |
TENOR | Vincent Niclo | Digital Media | 13 | | | |
The North Doesn't Forget | Cinco | Digital Media | 20 | | | |
Décennie (Ceinture Noire) | Maître Gims | 3×CD | 22 + 18 + 17 | | 19439710432 | 0194397104325 |
Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Digital Media | 56 | | | 886448140627 |
Ceinture noire (Décennie) | Maître Gims | Digital Media | 55 | | | 886449937226 |
Sur le fil | Silvàn Areg | CD | 11 | | 019029 542.245-5 | 0190295422455 |