Gaman og Álvara | Hanus G. Johansen | CD | 13 | | | |
Ravnating | Kristian Blak | CD | 8 | | HJF 24 | [none] |
Vælferðavísur | Kári P. | CD | 14 | | HJF005 | |
Hinumegin Ringvegin | Kári P | CD | 10 | | SHD 12 CD | [none] |
Rekaviður / Hinvegin | Spælimenninir | CD | 25 | | SHD 7/10 CD | [none] |
Skærur vindur | Sunleif Rasmussen; Nóatón, Johannes Rahe, Ars Nova, Bo Holten | CD | 9 | | FKT 9 | 5709001111092 |
Andlit hins tigandi | Enekk | Cassette | 16 | | SHD13 | |
Ver sterk mín sál | Enekk | CD | 10 | | SHD 14 | 669910430927 |
Andlit hins tigandi | Enekk | CD | 16 | | SHD 13 | 669910431320 |
Alfagurt ljóðar mín tunga | [unknown] | CD | 26 | | | 5709001201168 |
Advents- og Jólasálmar | Ernst S. Dalsgarð | Digital Media | 15 | | FKT010 | |
Kingoløg | Kristian Blak | CD | 14 | | HJF 16 | 5709001112402 |
Flóð og fjøra | Spælimenninir | CD | 24 | | SHD18 | |
Fýra nætur fyri jól | Enekk | CD | 9 | | SHD 27 | 885686077085 |
The Four Towers & Heygar Og Dreygar | Yggdrasil | CD | 19 | | HJF 19/15 CD | [none] |
Flúgvandi biðil | Various Artists | CD | 35 | | | |
Sun Magnet | Mold | CD | 10 | | HJF 48 | 5709001222323 |
Klaemint | Kristian Blak | CD | 14 | | HJF 55 | 5739281098271 |
Til børn! (+ vaksin) | Annika Hoydal | CD | 20 | | SHD 33 | [none] |
After These Messages | Aria | CD | 12 | | HJF 60 | [none] |
Mánadags Mortan | Fuglafjarðar gentukór yngra | CD | 16 | | SHD 40 | 663993334028 |
Rock From the Cold Seas | Various Artists | CD | 16 | | HJF 53, HJF53 | |
Nina, nina, nái | Various Artists | 2×CD | 69 + 76 | | SHD043 | [none] |
Tutl 2000: Folk/Ethnic | Various Artists | CD | 16 | | SHD 41 | 663993334127 |
Bouquet | Hanus & Aldubáran | CD | 15 | | SHD44 | |
Eivør Pálsdóttir | Eivør Pálsdóttir | CD | 12 | | SHD 50 | 663993335025 |
Barnasangir | Various Artists | CD | 27 | | | 663993334622 |
50 ár á palli (Útgávur, Tættir, Barnasangir) | Robert Mc’Birnie | 3×CD | 14 + 11 + 17 | | HJF131 | 663993504087 |
How Far to Asgaard | Týr | CD | 8 | | HJF83 | [none] |
200% | 200 | CD | 14 | | HJF 81 | 663993118123 |
Vikinga seiður | Krauka | CD | 20 | | MPCD-21 | 5709644018208 |
Harkaliðið | Harkaliðið | CD | 11 | | SHD 53 | 663993335322 |
Yggdrasil | Kristian Blak | CD | 12 | | | 663993118826 |
Ólavur Riddararós | Týr | CD | 2 | | | |
Popp list | Various Artists | CD | 18 | | CD02021 | |
Faroeesti | Villu Veski, Eduard Akulin, Heðin Ziska Davidsen, Kristian Blak, Jóhannus á Rógvu Joensen & Tanel Ruben | CD | 7 | | HJF 90 | 663993119021 |
EP | Clickhaze | CD | 7 | | HJF91 | 663993119120 |
Sounds of the Nordic Islands II | Villu Veski & Tiit Kalluste 5tet | CD | 7 | | HJF 92 | 0663993119229 |
Implosive | Rasmus Rasmussen | CD | 11 | | | |
Debazz | Edvard N. Debess | CD | 8 | | | |
Malargrót | Spælimenninir | (unknown) | 17 | | | |
Eric the Red | Týr | CD | 10 | | HJF 110 | |
Popp list 2 | Various Artists | CD | 19 | | CD02030 | |
Flux | Flux | CD | 6 | | HJF 104 | 663993500461 |
Mi tango en Buenos Aires | Villu Veski, Tiit Kalluste & Pipi Piazzolla | CD | 10 | | HJF 132 | |
Tjant | Tjant | CD | 13 | | HJF97 | 663993119724 |
Meðan vit nærkast jørðini | Enekk | CD | 13 | | SHD 49 | 803680433324 |
Wonderland | Makrel | CD | 12 | | HJF 108 | 663993500676 |
Spor í sjónum - Spor i vandet | Annika Hoydal | 2×CD | 12 + 12 | | SHD 68 | 663993336824 |
Viva la Republica | 200 | CD | 16 | | HJF121 | 663993500812 |
Braquet | Braquet | CD | 6 | | HJF 123 | 663993500843 |
Koma | Petur Pólson | CD | 11 | | HJF125 | 663993501895 |
Falling in Love | Paradox | CD | 10 | | | |
Akrobakkus | Afenginn | CD | 11 | | SHD76 | 663993337623 |
Graceland | 200 | CD | 14 | | HJF 141 | 663993511894 |
Logbok | Færd | CD | 11 | | SHD71 | |
The Sky is Our Home | Marius | CD | 10 | | HJF136 | 663993501826 |
Trancend | Makrel | CD | 10 | | HJF148 | 663993503899 |
Estonian Bagpipe | Ro:toro | CD | 14 | | SHD78 | 4742229002064 |
Káti Hornið | Teitur | CD | 12 | | HJF160 | 663993525891 |
An Invisible Gun | Heiðrik | CD | 12 | | HJF 174 | 663993535890 |
Livandi Oyða | Orka | CD | 11 | | HJF162 | 663993524894 |
Edelweiss | Rasmus Rasmussen | CD | 11 | | HFJ163 | 663993513898 |
Pandemonium | SIC | CD | 13 | | HJF 124 | |
Hugafar á Ferð | Høgni Reistrup | CD | 10 | | HJF159 | 663993531892 |
Marmelade | Bassída | CD | 15 | | HJF 176 | 663993537894 |
Õhtu ilu | Tuule Kann & Jaak Sooäär | CD | 15 | | SHD081 | 0663993338125 |
Reptilica Polaris | Afenginn | CD | 11 | | | 663993338729 |
Væl má gagnast! | Tórshavnar Manskór | SACD | 15 | | FKT038 | 663993226026 |
Poems in Sound | Rasmus Rasmussen | CD | 8 | | HFJ183 | 663993544892 |
Haré! Haré! | Hogni | CD | 10 | | HJF 166 | |
The Palace | Dánjal | CD | 12 | | HJF178 | 663993547893 |
Handi hullus | Ro:toro | CD | 10 | | SHD091 | 663993339122 |
E ghè pü temp che vitta / C'è più tempo che vita | Pìvaritrio + Compagnia del Maggio di Frassinoro | CD | 17 | | SHD89 | 0663993338927 |
People and Places | The Beverly Band | CD | 12 | | SHD90 | 663993339023 |
The Sky Is Opening | Guðrið Hansdóttir | CD | 11 | | GH2009 | 5704166666661 |
Seta | Richard Nunns & Yggdrasil | CD | 9 | | HJF 155 | 663993558899 |
Koder på snor | Valravn | CD | 9 | | 87180 | 4047179372824 |
Blágrøna Ljósmyrkrið | Rasmus Rasmussen | CD | 7 | | HFJ193CD | 663993559896 |
Nordic Sounds, Volume 3 | Villu Veski / Tiit Kalluste | CD | 11 | | HJF 192 | 0663993543895 |
Blágrøna Ljósmyrkrið | Rasmus Rasmussen | CD | 7 | | HJF193CD | 663993559896 |
Stokkhólmssyndromið | 200 | CD | 14 | | HJF200CD | 663993598895 |
Eivør Live | Eivør Pálsdóttir | CD | 16 | | | 843436082222 |
Heljareyga | Heljareyga | Digital Media | 5 | | | |
Heljareyga | Heljareyga | CD | 5 | | HJF201 | 663993572895 |
Patience Is a Motherfucker When You Are Living Life in Slow Motion | Fróði & The Pink Slips | Digital Media | 5 | | | |
Popplist 9 | Various Artists | (unknown) | 20 | | | |
Vilst er síðsta fet | Hamferð | CD | 4 | | HJF216 | 663993504063 |
Baldur | Skálmöld | CD | 10 | | HJF211 | 663993504056 |
Fighters They Bleed | SIC | CD | 12 | | HJF 234 | 663993593890 |
Bingo – Niels syngur Gunnleif live – Onnur økta útgáva | Niels Midjord | CD | 21 | | SDH139 | 663993338125 |
Larva | Eivør | CD | 11 | | SHD130 | 663993570891 |
ÓRÓ | Orka | CD | 10 | - FO2011-04-11
- FR2011-04-11
- DK2011-04-18
- DE2011-05-06
| HJF262, HJF262LP | 663993504155 |
Beyond the Grey | Guðrið Hansdóttir | CD | 11 | | | 663993504193 |
Nicolina | Nicolina av Kamarinum | Digital Media | 10 | | | |
Í Æviga Myrkrinum | Deyðin | CD | 5 | | HJF212 | 663993504223 |
Travelling | Kristian Blak & Yggdrasil | CD | 9 | | HJF 222 | 663993504254 |
Ghost With Skin | Benjamin | CD | 9 | | HJF272 | 663993504445 |
Teisele kaldale | Tuule Kann - Jaak Sooäär | CD | 14 | | SHD131 | 0663993504865 |
Valla foldum á | Steintór Rasmussen | CD | 12 | | SHD133 | 663993504902 |