La vague perdue (chanson originale du film La peur de l'eau) | Karkwa | Digital Media | 1 | | | |
Démon Vert | Dany Placard | CD | 13 | | SMCD-001 | 779913778121 |
Le Treizième Étage | Louis-Jean Cormier | Digital Media | 12 | | | |
Forêt | Forêt | CD | 9 | | SMCD003 | |
Forêt | Forêt | Digital Media | 9 | | | |
À Présent le Passé | Laurence Hélie | CD | 10 | | SMCD-005 | 779913778527 |
Le Treizième Étage | Louis-Jean Cormier | CD | 12 | | SMCD0002 | 779913778220 |
All Things Pass | Pascale Picard | CD | 10 | | SMCD-007 | 779913778725 |
All Things Pass | Pascale Picard | 12" Vinyl | 10 | | SMLP-007 | 724101250910 |
All Things Pass | Pascale Picard | Digital Media | 10 | | | |
Mon Homesick Heart | Les Hay Babies | CD | 11 | | | 779913778824 |
Un secret | Forêt | Digital Media | 1 | | | |
Valse 333 | Julien Sagot | Digital Media | 12 | | | 3760209417029 |
Les amours parallèles | Stéphanie Lapointe | Digital Media | 10 | | | 779913771122 |
22h22 | Ariane Moffatt | CD | 12 | | SMCD013 | 779913771320 |
22h22 | Ariane Moffatt | CD | 13 | | SMCD013 | 5051083097826 |
22h22 | Ariane Moffatt | Digital Media | 12 | | | |
Les Grandes Artères | Louis-Jean Cormier | CD | 13 | | SMCD014 | 779913771429 |
12 Belles dans la peau : Chansons de Gainsbourg | Stefie Shock | CD | 12 | | COYOTE011 | 619061461622 |
12 Belles dans la peau : Chansons de Gainsbourg | Stefie Shock | Digital Media | 12 | | | 619061461622 |
Shelter | Dan San | CD | 11 | | SMCD020 | |
La 4ième dimension (version longue) | Les Hay Babies | CD | 13 | | SMCD026 | 779913772624 |
Extraordinormal | Laura Sauvage | CD | 11 | | | 779913772228 |
Bleu Jane | Julien Sagot | Digital Media | 9 | | | |
Le petit spectacle à La Chapelle | Ariane Moffatt | Digital Media | 8 | | | 195081695006 |
Volume 1: Juvénile - EP | Zen Bamboo | Digital Media | 4 | | | |
"The Beautiful" | Laura Sauvage | Digital Media | 10 | | | |
Full Face | Dany Placard | Digital Media | 11 | | | [none] |
Volume 2 : Plus mature, plus assumé - EP | Zen Bamboo | Digital Media | 6 | | | |
Darlène | Hubert Lenoir | CD | 12 | | SMCD041 | 779913774123 |
Darlène | Hubert Lenoir | Digital Media | 11 | | | 779913774123 |
Les apparences | Ariane Moffatt | Digital Media | 1 | | | |
Klaus | Klaus | Digital Media | 10 | | [none] | |
The Beauty We’ve Found | Pascale Picard | Digital Media | 9 | | | 195081695723 |
Petites Mains précieuses | Ariane Moffatt | CD | 10 | | | [none] |
Hélas Vegas | David Marin | CD | 12 | | | |
Midnight, Let's Get a Hot-Dog | The Seasons | CD | 10 | | SMCD043 | 779913774321 |
Petite Plage | Ingrid St‐Pierre | Digital Media | 9 | | | 779913774628 |
Garde-fou | Mat Vezio | Digital Media | 9 | | | |
Des feux pour voir | Marie‐Pierre Arthur | CD | 8 | | | |
Boîte aux lettres | Les Hay Babies | Digital Media | 12 | | SMLP065 | |
Traversier | David Marin | Digital Media | 1 | | | |
Quand la nuit tombe | Louis-Jean Cormier | CD | 10 | | SMCD-064 | 779913776424 |
Quand la nuit tombe | Louis-Jean Cormier | Digital Media | 10 | | | 195081695136 |
Late Bloomer | Mirabelle | Digital Media | 10 | | | |
Tiens-moi mon coeur II | Marie‐Pierre Arthur | Digital Media | 1 | | | |
Lady Friends | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
King | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Espoir | Ariane Moffatt | Digital Media | 1 | | | 195497541294 |
Sagot | Julien Sagot | Digital Media | 8 | | | |
L’ironie du sort | Louis‐Jean Cormier | Digital Media | 1 | | | 196006128005 |
Incarnat | Ariane Moffatt | Digital Media | 12 | | | 196006145880 |
The Wolf Man | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Le Ciel est au plancher | Louis‐Jean Cormier | Digital Media | 12 | | | 195497781843 |
I Won’t Go to Heaven, and That’s Alright | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Hippie Hourrah! | Hippie Hourrah | Digital Media | 13 | | | |
Kyra Collins | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
It’s Not Funny So Stop Smilin’ | ALIAS | Digital Media | 6 | | | |
Musique directe | Hubert Lenoir | CD | 20 | | | 194399330326 |
PICTURA DE IPSE : Musique directe | Hubert Lenoir | Digital Media | 20 | - AD2021-09-15
- FR2021-09-15
- MC2021-09-15
| | 886449297269 |
Ludmilla | Ingrid St‐Pierre | Digital Media | 10 | | | |
Together | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Julie & Dany | Julie Doiron & Dany Placard | Digital Media | 11 | | | |
Dans tes rêves (version live) | Marie‐Pierre Arthur | Digital Media | 5 | | | |
Shine | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Fantasy | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Contentement | Julie Aubé | Digital Media | 11 | | | 196626876034 |
Bruits blancs | Caroline Savoie | Digital Media | 10 | | | 196626560780 |
Jozef | ALIAS | Digital Media | 12 | | | |
Échapper à la nuit | Les Sœurs Boulay | Digital Media | 12 | | | |
Reines | Ingrid St‐Pierre | CD | 14 | | 19718713454, SMCD093 | 197187134540 |
Reines | Ingrid St‐Pierre | Digital Media | 14 | | | 197187202850 |
Finitude | Forêt | Digital Media | 1 | | | |
Exposition individuelle | Hippie Hourrah | Digital Media | 14 | | | 197187474509 |
Nuit magique | Ariane Moffatt | Digital Media | 1 | | | |
Parfaite à l'écran | Karkwa | Digital Media | 1 | | | |
Dans la seconde | Karkwa | Digital Media | 9 | | | 197189065460 |
Cursed | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Dans la seconde | Karkwa | CD | 9 | | SMCD108 | |
Truth or Trust | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Empty Head | ALIAS | Digital Media | 1 | | | |
Embrace Chaos | ALIAS | Digital Media | 12 | | | |
Paradis | Marie‐Pierre Arthur | Digital Media | 1 | | | |
Sobre / Une main lave l’autre | zouz | Digital Media | 3 | | | |
Album bleu | Marie‐Pierre Arthur | Digital Media | 9 | | | |
Sourire aux anges | Gustafson | Digital Media | 11 | | | 198588109564 |
Sourire aux anges | Gustafson | Vinyl | 11 | | | |
ReRUN | Sara-Danielle | CD | 11 | | | |
Tintamarre | Les Hay Babies | Digital Media | 10 | | | 198846054520 |
Jours de cendre | zouz | Digital Media | 10 | | [none] | |
Jours de cendre | zouz | 12" Vinyl | 10 | | SMLP130 | 198391865213 |
NADA | We Are Wolves | Digital Media | 12 | | | 198588931400 |
Jours de cendre | zouz | CD | 10 | | SMCD130 | |
Jouer | Ariane Moffatt | Digital Media | 1 | | | |
Boîte aux lettres | Les Hay Babies | CD | 12 | | | |