In the Shadows | Beyond the Black | Digital Media | 1 | | [none] | |
Crystals | Eskimo Callboy | CD | 13 | | 06025 4734319 | 0602547343192 |
Crystals | Eskimo Callboy | CD | 15 | | 4719445 | 602547194459 |
El mismo sol | Álvaro Soler | Digital Media | 1 | | | 602547286246 |
Eterno agosto | Álvaro Soler | CD | 13 | | 0602547321633 | 0602547321633 |
Alles aus Liebe | Oomph! | Digital Media | 1 | | | |
XXV | Oomph! | CD | 14 | | 06025 4739529 | 0602547395290 |
El mismo sol | Álvaro Soler feat. Jennifer Lopez | Digital Media | 2 | | | |
Eterno agosto | Álvaro Soler | Digital Media | 15 | | | |
El mismo sol | Álvaro Soler feat. Jennifer Lopez | Digital Media | 1 | | | |
Eterno agosto | Álvaro Soler | CD | 15 | | 0602547549662 | 0602547549662 |
Aeria | Oonagh | Digital Media | 16 | | | 0602557108453 |
Lost in Forever | Beyond the Black | CD + DVD-Video | 13 + 11 | | 06025 4769708 | 0602547697080 |
Eterno agosto | Álvaro Soler | CD | 18 | | 06025 4787865 | 0602547878656 |
Eterno agosto | Alvaro Soler | Digital Media | 22 | | | 602435323732 |
Eterno agosto | Álvaro Soler | CD | 20 | | | 0602557007107 |
Sofia | Álvaro Soler | (unknown) | 2 | | 06025 4788644 | 0602547886446 |
Spotify Sessions | Álvaro Soler | Digital Media | 5 | | [none] | |
Lupid | Lupid | CD | 5 | | 060255715235 | 0602557152357 |
Eterno agosto | Álvaro Soler | (unknown) | 20 | | 0602557007107 | |
Aeria (Sartoranta - Fan Edition) | Oonagh | CD | 16 | | 06025 5710845 | 0602557108453 |
Lost in Forever | Beyond the Black | CD | 17 | | 06025 5724501 | 0602557245011 |
Nanana | The Kelly Family | CD | 2 | | 602557480740 | |
Good Neighbor | The Kelly Family | Digital Media | 1 | | 60255749500 | |
We Got Love | The Kelly Family | CD | 14 | | 06025 5741313 | 0602557413137 |
We Got Love | The Kelly Family | CD | 19 | | 0602557413144 | 0602557413144 |
We Got Love | The Kelly Family | CD | 19 | | | 602557423402 |
Brothers And Sisters | The Kelly Family | CD | 2 | | | |
Na Und?! | Ben Zucker | CD | 13 | | | 0602557666144 |
Kinder (Sind so kleine Hände) | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602567142751 |
We Got Love - Live | The Kelly Family | 2×CD | 14 + 14 | | | 0602557900187 |
We Got Love: Live | The Kelly Family | Digital Media | 32 | | | |
Forget My Name (Re-Recorded) | Beyond the Black | Digital Media | 1 | | [none] | |
We Got Love: Live | The Kelly Family | 2×DVD-Video | 31 + 3 | | 06025 5790028 | 0602557900286 |
Was für eine geile Zeit | Ben Zucker | Digital Media | 3 | | | 602567347637 |
Liebeslied | Bell, Book & Candle | Digital Media | 1 | | | 602567418870 |
Sakrament | Bannkreis | CD | 13 | | Bannkreis GbR – 6731978 | 0602567319788 |
Der Sonne entgegen | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602567694915 |
Na und?! Sonne! | Ben Zucker | CD | 18 | | 06025 6759197 | 0602567591979 |
Der Sonne entgegen | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602567902898 |
Ich bin wie keine | Bell, Book & Candle | Digital Media | 1 | | | 602567929093 |
Heart of the Hurricane | Beyond the Black | CD + DVD-Video | 15 + 8 | | 00602567693772 | 0602567693772 |
Heart of the Hurricane | Beyond the Black | CD | 16 | | 00602567788515 | 0602567788515 |
Ça va ça va | Claudio Capéo & Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602567815716 |
Ich bin wie keine | Bell, Book & Candle | CD | 1 | | [none] | |
We Got Love: Live at Loreley | The Kelly Family | Digital Media | 32 | | | |
We Got Love - Live At Loreley | The Kelly Family | 2×CD | 16 + 16 | | 772 765-6 | 602577276569 |
Mar de colores | Álvaro Soler | CD | 15 | | | 0602567516934 |
Loca | Álvaro Soler | Digital Media | 1 | | [none] | |
Heart of the Hurricane | Beyond the Black | 2×CD | 18 + 13 | | 00602577643569 | 0602577643569 |
Mar de colores | Álvaro Soler | CD | 18 | | 060257749858 | 0602577498589 |
Mar de colores | Álvaro Soler | Digital Media | 18 | | | 602577498596 |
Wer sagt das?! | Ben Zucker | CD | 13 | | 06025 7755351 | |
La libertad | Álvaro Soler | Digital Media | 1 | | | 602577987236 |
Missing You | REEN | Digital Media | 1 | | | 602577884986 |
Vikings Chant | SKÁLD | CD | 18 | | 00602508089701 | 602508089701 |
25 Years Later | The Kelly Family | 4×CD | 16 + 13 + 16 + 14 | | 060250835723 | 0602508238109 |
25 Years Later | The Kelly Family | Digital Media | 16 | | | 602508320118 |
25 Years Later | The Kelly Family | CD | 16 | | | 602508238031 |
Mein Berlin | Ben Zucker | Digital Media | 2 | | | 602508178757 |
Wer sagt das?! | Ben Zucker | CD | 13 | | 06025 7750 193 | 0602577501937 |
Mein Berlin | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602508652646 |
Genau jetzt | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602508864155 |
Santa Maria | The Kelly Family | Digital Media | 1 | | | 602508897870 |
25 Years Later (Live 2019) | The Kelly Family | 2×CD + 2×DVD + Blu-ray | 14 + 18 + 13 + 18 + 31 | | 06025 0869142 | 0602508691423 |
Sommer der nie geht | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602507152079 |
Wer sagt das?! Zugabe! (Super Deluxe Edition) | Ben Zucker | 3×CD + 2×DVD-Video + Blu-ray | 18 + 14 + 9 + 23 + 1 + 23 | | | 0602508651939 |
Ça va ça va | Sarah Zucker & Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602507319021 |
Zeit um zu gehen | Sarah Zucker | Digital Media | 1 | | | 602508871986 |
Hørizøns | Beyond the Black | CD | 13 | | 00602508339844 | 0602508339844 |
Hørizøns | Beyond the Black | 2×CD | 13 + 13 | | 00602508339936 | 0602508339936 |
Wo mein Herz ist | Sarah Zucker | CD | 10 | | | 0602508871863 |
Bow Out | REEN feat. Finch Asozial | Digital Media | 1 | | | 00602507382377 |
Bow Out | REEN feat. Finch Asozial | Digital Media | 1 | | | 602507382346 |
Every Morning | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 1 | | | 602507488611 |
Best of | Oonagh | Digital Media | 20 | | | 00602507171179 |
Hobby | Matthias Schweighöfer | CD | 15 | | | |
Every Morning (LANNÉ remix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 3 | | | 00602435265681 |
Every Morning (LANNÉ remix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 2 | | | 602435259673 |
Every Morning (clubmix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 3 | | | 00602435307343 |
Every Morning (clubmix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 2 | | | 602435307329 |
Every Morning (Bougenvilla remix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 3 | | | 00602435265735 |
Every Morning (Bougenvilla remix) | Noel Holler feat. Leony | Digital Media | 2 | | | 602435259697 |
Sommer der nie geht | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602435354286 |
Powerless | Noel Holler feat. Jona Selle | Digital Media | 2 | | | 602435386522 |
Wer sagt das?! Zugabe! | Ben Zucker | 3×CD | 18 + 14 + 9 | | 06025 0865 162 | 0602508651625 |
Guten Morgen Welt | Ben Zucker | Digital Media | 1 | | | 602435648620 |
Magia | Álvaro Soler | Digital Media | 1 | | | 602435498065 |
Jetzt erst recht! | Ben Zucker | CD | 12 | | 0060243538740 | 0602435387406 |
Mañana | Álvaro Soler & Cali y El Dandee | Digital Media | 2 | | | 00602438493067 |
Magia | Álvaro Soler | CD | 13 | | | 0602435498102 |
Magia | Alvaro Soler | Digital Media | 13 | | | 0602435498126 |
Magia | Alvaro Soler | Digital Media | 13 | - DE2021-07-09
- JP2021-07-09
- ES2021-07-09
| | 602435498140 |
One More Happy Christmas | The Kelly Family | CD | 4 | | | 0602445043606 |
A contracorriente | Álvaro Soler & David Bisbal | Digital Media | 1 | | | 602445293544 |
Best of the The Kelly Family 1 & 2 | The Kelly Family | 2×CD | 18 + 18 | | | 0602445600212 |
I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You) | The Kelly Family | 7" Vinyl | 2 | | 06024 45598045 | 0602445598045 |
Peace on Earth | The Kelly Family | Digital Media | 1 | | | 0602448199492 |
Gold | Unprocessed | CD | 16 | | 2435565729 | 602435565729 |
Gold | Unprocessed | Digital Media | 16 | | | 602435565781 |