フジパシフィック音楽出版 (Fujipacific Music inc.)
~ Label
Relationships
parent label: | フジ・メディア・ホールディングス |
---|---|
subsidiaries: | Fujipacific Music Korea Inc. フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 コンソーシアム音楽出版 (Consortium Music Publishing) (until 2014-12-31) フジパシフィック音楽出版 FDME事業部 (Fujipacific Music Inc. FDME Division) (until 2014-12-31) フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (Fujipacific Music Inc. SBK Division) (until 2014-12-31) フジパシフィック音楽出版 第2事業部 (Fujipacific Music Publishing Division 2) (until 2014-12-31) イーエムアイ音楽出版 (EMI Music Publishing Japan) (from 1999-10 until 2014-12-31) |
renamed into: | フジパシフィックミュージック (Fujipacific Music, Inc.) (on 2015-01-01) |
distributors: | Almo Music Corp. (USA, affiliated with ASCAP) Sony/ATV Tunes LLC (ASCAP) Universal PolyGram International Publishing, Inc. (existed only since ca. 1998) |
Discogs: | https://www.discogs.com/label/299110 [info] |
---|---|
social networking: | https://www.facebook.com/pages/フジパシフィック音楽出版/197632770346509 [info] |
official homepages: | http://www.fujipacific.co.jp/ [info] http://www.fujipacific.com/ [info] |
YouTube channels: | https://www.youtube.com/channel/UCgEB7UDJgHsfVlCb2tDhfSQ [info] |
Wikidata: | Q11333269 [info] |
Appearances
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
published | ||||
1972 – 2014-12-31 | どうにもとまらない | |||
1983 – 2014-12-31 | Dancing Star | |||
1989 – 2014-12-31 | 淋しい熱帯魚 | |||
1990 – 2014-12-31 | すいみん不足 | |||
1994 – 2014-12-31 | 人魚 | |||
1994 – 2014-12-31 | 空も飛べるはず | |||
2003 – 2014-12-31 | 銀の龍の背に乗って | |||
2007 – 2014-12-31 | KISSして | |||
2014-12-31 – | ⋯好きです | |||
2014-12-31 – | Be The Winners | |||
2014-12-31 – | SHADOWS OF YOU | |||
2014-12-31 – | かまっておんど | |||
2015-01-01 – | SHELL | |||
2015-01-01 – | 一度は結婚したいマンボ | |||
– 2014-03-31 | GOOD-BYE MR.LONELYNESS | |||
– 2014-03-31 | おはよう。 | |||
– 2014-12-13 | 走れタイガーセブン | |||
– 2014-12-31 | -3℃ | |||
– 2014-12-31 | "T"intersection~あなたに戻れない~ | |||
– 2014-12-31 | “I Love You!”を翼にして | |||
– 2014-12-31 | “S”ENSATIONAL WIND | |||
– 2014-12-31 | (It’s) Hairspray (Hairspray) | |||
– 2014-12-31 | (SEND ME A) CRYPTOGRAM | |||
– 2014-12-31 | (The Legend of) Miss Baltimore Crabs (Hairspray) | |||
– 2014-12-31 | (You’re) Timeless to Me (Hairspray) | |||
– 2014-12-31 | 「さよなら」 | |||
– 2014-12-31 | 「さよなら」の女たち | |||
– 2014-12-31 | 「ヤ」なことには元気玉!! | |||
– 2014-12-31 | 「ラヴ」ストーリー | |||
– 2014-12-31 | 「愁・」 | |||
– 2014-12-31 | 「職業:アイドル。」 | |||
– 2014-12-31 | 「良い奴」 | |||
– 2014-12-31 | 『トーマス伯父さんの小さな家』 (王様と私) | |||
– 2014-12-31 | ∛嘘 | |||
– 2014-12-31 | ∞ | |||
– 2014-12-31 | ○OR× | |||
– 2014-12-31 | $10 | |||
– 2014-12-31 | 1.2.ジャンゴ! | |||
– 2014-12-31 | 1/3の純情な感情 | |||
– 2014-12-31 | 1ダースの言い訳 | |||
– 2014-12-31 | 1ハート光年 | |||
– 2014-12-31 | 2 Of A Kind! | |||
– 2014-12-31 | 2-TOP | |||
– 2014-12-31 | 2gの片想い | |||
– 2014-12-31 | 2人のHONG KONG | |||
– 2014-12-31 | 2度目の夏 | |||
– 2014-12-31 | 2時間だけのHoneymoon | |||
– 2014-12-31 | 2番目の虹 | |||
– 2014-12-31 | 3つの願い | |||
– 2014-12-31 | 3年目 | |||
– 2014-12-31 | 3度目の記念日 | |||
– 2014-12-31 | 4U | |||
– 2014-12-31 | 4月のシルエット | |||
– 2014-12-31 | 5・7・5・7・7 | |||
– 2014-12-31 | 5日遅れのバースデー | |||
– 2014-12-31 | 5番目の季節 | |||
– 2014-12-31 | 6½のカペジオ | |||
– 2014-12-31 | 6pm, 24, DEC. | |||
– 2014-12-31 | 6月の海 | |||
– 2014-12-31 | 7 TRUTHS 7 LIES | |||
– 2014-12-31 | 7月のCAMEL | |||
– 2014-12-31 | 8月の風 | |||
– 2014-12-31 | 12 | |||
– 2014-12-31 | 12月、風の糸で | |||
– 2014-12-31 | 12月のカレンダー | |||
– 2014-12-31 | 12月の特別な夜 | |||
– 2014-12-31 | 12月の織姫 | |||
– 2014-12-31 | 13回目の季節 | |||
– 2014-12-31 | 16号を下って | |||
– 2014-12-31 | 17のときに逢いたかった | |||
– 2014-12-31 | 19の頃 | |||
– 2014-12-31 | 19時のLunar | |||
– 2014-12-31 | 20才のシナリオ | |||
– 2014-12-31 | 20歳 | |||
– 2014-12-31 | 22才の別れ | |||
– 2014-12-31 | 24時の都会 | |||
– 2014-12-31 | 25セントの満月 | |||
– 2014-12-31 | 89番目の星座 | |||
– 2014-12-31 | 100%LOVE | |||
– 2014-12-31 | 100%熱くなれ | |||
– 2014-12-31 | 100万年の幸せ!! | |||
– 2014-12-31 | 100億のフレンズ | |||
– 2014-12-31 | 100年分のGLORY | |||
– 2014-12-31 | 246:3AM | |||
– 2014-12-31 | 1985 | |||
– 2014-12-31 | 2000 トンの雨 | |||
– 2014-12-31 | 2000EXPRESS | |||
– 2014-12-31 | 5000本の樫の木 | |||
– 2014-12-31 | ½ | |||
– 2014-12-31 | ½のチケット | |||
– 2014-12-31 | A Girl’s Night | |||
– 2014-12-31 | A HENな飴玉 | |||
– 2014-12-31 | A Love in Vain | |||
– 2014-12-31 | A MOMENT IN A MORNING | |||
– 2014-12-31 | a song of memories | |||
– 2014-12-31 | A THOUSAND DREAMERS (One Piece) | |||
– 2014-12-31 | A・r・i・e・s | |||
– 2014-12-31 | abnormalize | |||
– 2014-12-31 | Adamas〜征服されざる者 | |||
– 2014-12-31 | ADVENTURE WORLD | |||
See all 4,163 relationships |