Back Again | | | | | | | |
Dear… | | | | Song | | | |
DESTINATION | | | | Song | | | |
Everlasting Love | | | | Song | | | |
Everything’s Right for Love | | | | Song | | | |
Get Busy | | | | Song | | | |
Good-bye love | | | | | | | |
I Had a Dream | | | | Song | | | |
I Just Wanna Be Loved | | | | Song | | - 630468 (BMI ID)
- 0I3-3331-2 (JASRAC ID)
| |
If You Give Your Heart | | | | Song | | | |
In a Little While | | | | | | | |
In Love We Grow | | | | Song | | | |
Independent Girl | | | | Song | | | |
Kara Kara 天気 | | | | Song | | - 1815335 (BMI ID)
- 018-5669-3 (JASRAC ID)
| |
Look in My Heart | | | | Song | | - 420359142 (ASCAP ID)
- 900261 (BMI ID)
- 0L2-8852-8 (JASRAC ID)
| |
Look Through My Eyes | | | | Song | | | |
Moonlight Blue | | | | Song | | | |
Nothin’ Better Than Love | | | | Song | | | |
NUDIST | | | | Song | | | |
Rags to Rufus | | | | | | | |
She’s just a rival | | | | Song | | | |
Sideways | | | | | | | |
Smokin’ Room | | | | | | | |
Step by Step | | | | Song | | - 1408578 (BMI ID)
- 0S6-2527-0 (JASRAC ID)
| |
Straight to the Top | | | | Song | | | |
The Best in the World | | | | Song | | - 107362 (BMI ID)
- 0B3-3544-1 (JASRAC ID)
| |
Wash Out The Hurt | | | | Song | | | |
What a Feeling | | | | Song | | | |
Xデー | | | | Song | | | |
オシャレしよう | | | | Song | | - 1913570 (BMI ID)
- 006-0392-9 (JASRAC ID)
| |
ハピネス | | | | Song | | | |
人魚のTシャツ | | | | Song | | - 1815334 (BMI ID)
- 018-5668-5 (JASRAC ID)
| |
地球の裏で会いましょう | | | | Song | | | |
子供を作ろう | | | | Song | | | |
明日の行方 | | | | Song | | | |
遠くでわがままきいて | | | | Song | | | |
青春っきゃないじゃない!! | | | | Song | | - 1913576 (BMI ID)
- 0G6-1705-4 (JASRAC ID)
| |
風の輪郭 | | | | Song | | | |