Das ist ein Wein, mit dem bin ich per du | | | | | Song | | | |
Der Orlow | | | | | Operetta | | | |
Der Orlow: „Zigarettenlied” | | | | | Song | | | |
Der singende Traum | | | | | | | | |
Der singende Traum: „Du bist die Welt für mich” | | | | | Aria | | | |
Der Wiener braucht sein Stammcafé | | | | | Song | | | |
Die Reblaus | | | | | Song | | | |
Du bist die Welt für mich | | | | | Song | | | |
Einmal in der Wochen fall' ich um | | | | | Song | | | |
Frühling im Prater: „Du bist auf dieser Welt'” | | | | | Song | | | |
Frühling im Prater: „Gibt's in Wien a Hetz'” | | | | | Song | | | |
Geht’s und verkauft’s mei G’wand | | | | | Song | | | |
Ich freu’ mich, wenn die Sonne lacht | | | | | Song | | | |
Ich habe nur einen Gedanken, op. 25, no. 2 | | | | | Song | | | |
Ich liebe Dich | | | | | Song | | | |
Ich muss im früheren Leben Elvis Presley gewesen sein | | | | | Song | | | |
Ich sing' mein Lied heut' nur für Dich | | | | | Song | | | |
Im Frühling im Mondschein im Prater in Wien | | | | | Song | | | |
In mir klingt ein Lied | | | | | | | | |
Is Your Heart Still Free? | | | | | Song | | | |
It’s Foolish but It’s Fun | | | | | Song | | - 275055 (ACDAM ID)
- 4469719 (AGADU ID)
- (show 7 more)
- 10354842 (SOCAN ID)
| |
Ja, das sind halt Wiener G'schichten | | | | | Song | | | |
Ja, der Nachwuchs der ist schlecht | | | | | Song | | | |
Juppheidi Juppheida | | | | | Song | | | |
Liebesleid | | | | | Song | | | |
Man darf nicht zu schwarz sehn | | | | | Song | | | |
Man ist einmal nur verliebt | | | | | Song | | | |
Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh Marita | | | | | Song | | | |
Mille cherubini in coro | | | | | Song | | | |
Mir ist's gleich | | | | | Song | | | |
Mir ist's gleich | | | | | Song | | | |
Ninon | | | | | Song | | | |
Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n | | | | | Song | | | |
Oft genügt ein Gläschen Sekt | | | | | Song | | | |
Pflückt ein Mädel Ribisel | | | | | Song | | | |
Sissy | | | | | Operetta | | | |
Sissy: “Die Liebe kommt, die Liebe geht” | | | | | Aria | | | |
Vergiß mein nicht | | | | | Song | | | |
Waltzing in the Clouds | | | | | Song | | - 530010881 (ASCAP ID)
- 3322872 (SAYCO ID)
| |
Walzer aus Wien | | | | | | | | |
Was ist das Leben, wenn du mich nicht liebst | | | | | Song | | | |
Weine nicht, bricht eine schöne Frau dir das Herz | | | | | Song | | | |
Wer no in Wien net war | | | | | Song | | | |
Wiener Blut ("Wiener Blut, Wiener Blut, voller Schwung, voller Schmiss, voller Glut...") | | | | | Song | | | |
Wiener Musi, Wiener Walzer | | | | | Song | | | |
You Mean the World to Me | | | | | Song | | | |