Abyss of Thor | | | | | | | | |
Beginning (教会,町,墓場ステージ) | | | | | | | | |
Mansion (Exterior) | | | | | | | | |
Pool of Sorrow | | | | | | | | |
Timbermist Woods | | | | | | | | |
Under Her Control | | | | | | | | |
お城BGM | | | | | Song | | | |
ティナのテーマ | | | | | | | | |
ブリンスタ 赤土湿地エリア | | | | | | | | |
ホムンクルス | | | | | | | | |
マリーティア 岩の地下水エリア | | | | | Song | | | |
メニューセレクト | | | | | | | | |
不可侵洞窟 | | | | | | | | |
地下BGM | | | | | Song | | | |
地下BGM | | | | | | | | |
引き裂かれしもの | | | | | Song | | | |
星の声が聞こえる | | | | | | | - GW35492167 (APRA ID)
- 422440817 (ASCAP ID)
- (show 6 more)
- 006814 707 30 (SUISA ID)
| |
浄化~エンディング | | | | | | | | |
神羅カンパニー | | | | | | | - 494653971 (ASCAP ID)
- W-021624238 (BUMA/STEMRA ID)
- (show 5 more)
- 1837252000 (SIAE ID)
| |