Relationships
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/6241228 [info] |
|---|
Appearances
| Date | Title | Attributes | Artist | Length |
|---|---|---|---|---|
| instruments | ||||
| 1999-01 – 1999-04 | Billets doux | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 4:38 |
| 1999-01 – 1999-04 | Chez Jacquet | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 1:55 |
| 1999-01 – 1999-04 | Dans l’immense Sahara | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 2:28 |
| 1999-01 – 1999-04 | Douce Ambiance | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 3:53 |
| 1999-01 – 1999-04 | Je t’aime (Swing 39) | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 3:46 |
| 1999-01 – 1999-04 | Larmes (Tears) | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 4:57 |
| 1999-01 – 1999-04 | Manoir de mes Rêves (Django’s Castle) | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 4:11 |
| 1999-01 – 1999-04 | Mélodie au Crépuscule | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 5:14 |
| 1999-01 – 1999-04 | Nuages | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 5:08 |
| 1999-01 – 1999-04 | Près de vous | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 3:00 |
| 1999-01 – 1999-04 | Que reste-t-il de nos amours | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 5:53 |
| 1999-01 – 1999-04 | Rivalité | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 3:42 |
| 1999-01 – 1999-04 | Swing rêverie (Swing 42) | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 3:53 |
| 1999-01 – 1999-04 | Tout le jour, toute la nuit | guitar [rhythm guitar] | Orkest Polytour | 4:32 |
Play on ListenBrainz