Relationships
member of: | コナミ矩形波倶楽部 (Konami Kukeiha Club, sound team) |
---|---|
performs as: | Taurus 松原 (Taurus Matsubara) |
Discogs: | https://www.discogs.com/artist/1063543 [info] |
---|---|
VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/2744 [info] |
stream for free (as Kenishi Matsubara): | https://open.spotify.com/artist/4S5CGtN23VNip6Nl7e7RYY [info] https://www.deezer.com/artist/60335142 [info] |
streaming page (as Kenishi Matsubara): | https://music.apple.com/gb/artist/1454283641 [info] |
Appearances
Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
composed | |||||
Oretachi Game Center Zoku: Akumajo Dracula Music CD | KEN | 相原隆行 | |||
arranged | |||||
血の涙 (Haunted Castle) | |||||
composed | |||||
A Requiem (エンディング) (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment System) | |||||
A Requiem(エンディング) (ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Bloody Tears (Song Cycle: The History of Video Games) | |||||
Bloody Tears (バンパイアキラー, Castlevania: Bloodlines) | |||||
Bloody Tears :Stage4 (Akumajo Dracula, X68000) | |||||
Bloody Tears (Street-day time-Stage BGM) (ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Bloody Tears (ステージ10時計塔BGM) (Bloody Tears (Stage 10 Clock Tower BGM), Super Castlevania IV) | |||||
Castlevania II: Simon's Quest (Dracula II: Noroi no Fūin, Famicom Disk System, video game soundtrack) | |||||
Castlevania II: Simon's Quest (NES, video game soundtrack) | |||||
COIN (魔獣の王国) | |||||
Dwelling of Doom (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Dwelling of Doom (館BGM) (ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Game Over (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Game Over(ゲーム・オーバー) (ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Haunted Castle (悪魔城ドラキュラ, arcade, video game soundtrack) | |||||
Last Boss (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Last Boss (最終ボスBGM) (Last Boss (Last Boss BGM), ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Message of Darkness (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Message of Darkness(ネーミングBGM) (ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Monster Dance (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Monster Dance (夜のBGM) (Monster Dance (Night BGM), ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Pop’n TwinBee: Rainbow Bell Adventures (Super Nintendo video game soundtrack) | |||||
The Silence of the Daylight (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
The Silence of the Daylight (昼の街BGM) (The Silence of the Daylight (Town Stage BGM), ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
Within these Castle Walls (Castlevania II: Simon's Quest, Nintendo Entertainment system) | |||||
Within these Castle Walls (城BGM) (Within these Castle Walls (Castle BGM), ドラキュラII 呪いの封印, Castlevania II: Simon's Quest, Famicom Disk System) | |||||
エピローグ/スタッフロール (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ゲームオーバー (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ゴールデンアップル (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ショップ1(通常) (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ショップ2(ぼったくり) (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ショップ3(サンタクロース) (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ステージクリア (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ステージスタート (夢大陸アドベンチャー) | |||||
スロットマシーン (夢大陸アドベンチャー) | |||||
タイトル (夢大陸アドベンチャー) | |||||
バッドエンド (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ハッピーエンド (夢大陸アドベンチャー) | |||||
パワーアップ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ファニーダンス (ツインビー レインボーベルアドベンチャー) | |||||
フリーザウルス (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ボスクリア1 (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ボスクリア2 (夢大陸アドベンチャー) | |||||
ワープ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
勇者の生還 (魔獣の王国) | |||||
夜まで待てない (Haunted Castle) | |||||
夢大陸アドベンチャー (Penguin Adventure, videogame soundtrack) | |||||
奇妙な城 (魔獣の王国) | |||||
宇宙(ボーナスステージ) (夢大陸アドベンチャー) | |||||
平原ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
悪夢の扉 (魔獣の王国) | |||||
暁の女神 (ツインビー レインボーベルアドベンチャー) | |||||
森林ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
死の宣告 (魔獣の王国) | |||||
氷上ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
沼人間のテーマ (魔獣の王国) | |||||
洞窟ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
海上ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
海中ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
渓谷ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
血の涙 (Haunted Castle) | |||||
血祭りのジャングル (魔獣の王国) | |||||
鎮魂曲レクイエム (魔獣の王国) | |||||
雪原ステージ (夢大陸アドベンチャー) | |||||
霊魂の叫び (魔獣の王国) | |||||
魔獣の王国 (魔獣の王国) | |||||
魔王の怒り (魔獣の王国) | |||||
魔界天命 (魔獣の王国) | |||||
魔界龍神 (魔獣の王国) |