| conducted |
---|
1978 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": Allegro | | Maria Alice Coelho, Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, Cláudio Santoro | 5:28 |
1978 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": Allegro vivo | | Maria Alice Coelho, Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, Cláudio Santoro | 4:39 |
1978 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": Lento | | Maria Alice Coelho, Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, Cláudio Santoro | 4:11 |
1978 | Música para Orquestra de Cordas | | Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, Cláudio Santoro | 7:55 |
| composed |
---|
1940 | Sonata para Violino | | | |
1940 | Sonata para Violino: I. Prelúdio | | | |
1940 | Sonata para Violino: II. Allegro ben ritmado | | | |
1940 | Sonata para Violino: III. Lentamente | | | |
1940 | Sonata para Violino: IV. Allegro gracioso | | | |
1943 | Sonatina para Oboé e Piano | | | |
1943 | Sonatina para Oboé e Piano: I. Andante | | | |
1943 | Sonatina para Oboé e Piano: II. Allegro | | | |
1946 | Música para Orquestra de Cordas | | | |
1950 | Canto de Amor e Paz | | | |
1951 | Sonata n° 3 para Violoncelo e Piano | | | |
1951 | Sonata n° 3 para Violoncelo e Piano: I. Allegro deciso | | | |
1951 | Sonata n° 3 para Violoncelo e Piano: II. Lento | | | |
1951 | Sonata n° 3 para Violoncelo e Piano: III. Allegro deciso | | | |
1953 | Ponteio | | | |
1955 | Sonata n° 3 para Piano | | | |
1955 | Sonata n° 3 para Piano: I. Allegro enérgico | | | |
1955 | Sonata n° 3 para Piano: II. Adágio | | | |
1955 | Sonata n° 3 para Piano: III. Moderato | | | |
1955 | Symphony no. 5 | | | |
1955 | Symphony no. 5: I. Andante mosso | | | |
1955 | Symphony no. 5: II. Allegro molto assai | | | |
1955 | Symphony no. 5: III. Lento. Tema con variazioni | | | |
1955 | Symphony no. 5: IV. Moderato | | | |
1959 – 1960 | Symphony no. 7 "Brasília" | | | |
1959 – 1960 | Symphony no. 7 "Brasília": I. Andante | | | |
1959 – 1960 | Symphony no. 7 "Brasília": II. Adagio | | | |
1959 – 1960 | Symphony no. 7 "Brasília": III. Scherzo. Vivo | | | |
1959 – 1960 | Symphony no. 7 "Brasília": IV. Allegro molto | | | |
1960 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude" | | | |
1960 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": I. Allegro | | | |
1960 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": II. Lento | | | |
1960 | Concerto n° 3 para Piano e Orquestra "Para a Juventude": III. Allegro vivo | | | |
1978 | Ave-Maria | | | |
1981 | Mini-concerto grosso | | | |
1981 | Mini-concerto grosso: I. Allegro moderato | | | |
1981 | Mini-concerto grosso: II. Andante (lento) | | | |
1981 | Mini-concerto grosso: III. Finale: Allegro | | | |
| Fantasia sul América para clarineta sola | | | |
| Paulistana no. 1 | | | |
| Paulistana no. 4 | | | |
| Seal, kus lõpeb asfalt | | | |
| Sonata no. 4 | | | |
| Sonata no. 4: I. Allegro | | | |
| Sonata no. 4: II. Lento | | | |
| Sonata no. 4: III. Allegro | | | |
| Toccata | | | |
| Vocalise | | | |
| lyrics |
---|
| Seal, kus lõpeb asfalt | | | |