4つの心 | | | | | | | |
A HOT CRASH!! | | | | Incidental music | | | |
A Motion Of Finishing Blow | | | | Song | | | |
ABSOLUTE CHILL (CHILL MAN STAGE) | | | | Song | | | |
again | | | | Song | | | |
AGAINST THE PRESSURE (DR. WILY STAGE 2) | | | | Song | | | |
All of me | | | | Song | | | |
AQUA MAN STAGE | | | | | | | |
BGM (CORNERIA) | | | | | | | |
BGM (SPACE ARMADA) | | | | | | | |
Boomer Kuwanger Stage | | | | | | | |
Burning Spirits | | | | | | | |
Concrete Jungle (Concrete Man Stage) | | | | | | | |
CYBERSHEEP'S DREAM (SHEEP MAN STAGE) | | | | Song | | | |
DARK MAN STAGE | | | | | | | |
DESERT COMMANDO (COMMANDO MAN STAGE) | | | | Song | | | |
Fever | | | | | | | |
FIGHTING OF THE SPIRIT | - 桜庭統 (previous attribution)
- 田村信二 (composer)
- NAMCO (previous attribution)
| | | | | | |
FIREBALL STRIKE (STRIKE MAN STAGE) | | | | Song | | | |
Firefly | | | | Song | | | |
Flash in the Dark (Dr. Wily Stage 1) | | | | Song | | | |
Force Your Way | | | | | | | |
FUSE MAN STAGE | | | | Incidental music | | | |
Galaxy Fantasy (Galaxy Man Stage) | | | | Song | | | |
GEMINI MAN STAGE | | | | | | | |
Gnat Attack - Level 1 | | | | Song | | | |
Happy Words | | | | Song | | | |
Hardman Stage | | | | Song | | | |
Hornet Dance (Hornet Man Stage) | | | | Song | | | |
I Bet My Belief | | | | Incidental music | | | |
Icy Penguigo Stage | | | | | | | |
Invitation to Madness | | | | Song | | | |
Jewel Temptation (Jewel Man Stage) | | | | Song | | | |
KING OF BLADES (BLADE MAN STAGE) | | | | Song | | | |
Level BGM | | | | | | | |
Lightning's Theme | | | | | | | |
Magma Burning (Magma Man Stage) | | | | Song | | | |
Mighty No. 9 Theme | | | | | | | |
Moonlight | | | | Song | | | |
NITRO RIDER (NITRO MAN STAGE) | | | | Song | | | |
NO TURNING BACK (DR. WILY STAGE 3) | | | | Song | | | |
N木ig木ht木L | | | | | | | |
One-sided love | | | | Song | | | |
Overdrive Scramble (Special Stage) | | | | | | | |
Picture book and girl | - Azell (lyricist, composer)
| | | Song | | | |
Plug Electric (Plug Man Stage) | | | | Song | | | |
POLLUTED PUMP (PUMP MAN STAGE) | | | | Song | | | |
Ronfaure | | | | Song | | | |
Rosenkranz | | | | | | | |
Rotating Star | | | | Song | | | |
Scarlet Knight | | | | Song | | | |
Scarlet sand | - Azell (lyricist, composer)
| | | Song | | | |
Shadowman Stage | | | | Song | | | |
SMASHING THROUGH THE MOUNTAIN PATH | | | | | | | |
Snakeman Stage | | | | Song | | | |
SOLAR INFERNO (SOLAR MAN STAGE) | | | | Song | | | |
Splash Blue (Splash Woman Stage) | | | | Song | | | |
Strawberry Lover | | | | Song | | | |
The Man with the Machine Gun | | | | | | | |
Theme of THE LAST STORY | | | | Song | | | |
Thunder Tornado (Tornado Man Stage) | | | | Song | | | |
Vanish' | | | | Song | | | |
Village | | | | Song | | | |
Whereabouts of mind | | | | Song | | | |
Winter Vision | | | | Song | | | |
Zoness | | | | Song | | | |
प्रज्ञापारमिताहृदय | | | | Poem | | | |
그녀는 친절한 멘토 | | | | Incidental music | | | |
소년 모험가 | | | | Incidental music | | | |
우리에게 신의 축복이 있기를 | | | | Incidental music | | | |
うれしいひなまつり | | | | Song | | - C-1055818856 (CASH ID)
- 3226192 (COMPASS ID)
- (show 2 more)
- 20 154 468 11 (SACEM ID)
| |
エルトの里 | | | | Song | | | |
エンドレスライフ | | | | Song | | | |
おはなしのじかん | | | | Song | | | |
サリカ樹林 | | | | Song | | | |
サンレス水郷 | | | | Song | | | |
シーモアバトル | | | | Song | | | |
ハルカトオク | - 藤澤慶昌 (lyricist, composer)
| | | Song | | | |
はるかなる故郷 | | | | | | | |
パンネロのテーマ | | | | Song | | | |
マノリア修道院 | | | | | | | |
ラストバトル | | | | | | | |
ラストハンター | | | | Song | | | |
七つの子 | | | | Song | | | |
世界変革の時 | | | | | | | |
光り誘う「鐵牛の神楽」 | | | | Song | | | |
古き土の眠り | | | | | | | |
夜に浮かぶ魚のように | | | | Song | | | |
完全なるジェノヴァ | | | | | | - GW35492185 (APRA ID)
- 400796538 (ASCAP ID)
- (show 5 more)
- 005743 253 45 (SUISA ID)
| |
幻燈まわる遊園地 | | | | Song | | | |
幻燈市の夜が来たら | | | | Song | | | |
戦闘態勢 | | | | Song | | | |
新しき世界 | | | | | | | |
時の回廊 | | | | | | | |
時の草原 ホーム・ワールド | | | | | | | |
未知なる大地 | | | | | | | |
東から来た空賊 from FFXII 「パンネロのテーマ」 | | | | Incidental music | | | |
母港 | | | | Song | | | |
永遠に、レイチェル | | | | | | | |
砂礫を踏みしめ | | | | | | | |