A-Type | | | | | | | | 5 |
ABANDONED MEMORY (DR. WILY STAGE 1) | | | | | Song | | | |
Armor Armarge Stage | | | | | Song | | | |
Ayers Rock | | | | | | | | |
Bionic Commando Theme | | | | | Song | | | |
Blizzardman Stage | | | | | Song | | | |
Blue Blur Your Brain | | | | | Song | | | |
Bombman Stage | | | | | | | | |
Bubbleman Stage | | | | | Song | | | |
Cammy Stage | | | | | | | | |
CHORD WOMAN | | | | | Song | | | |
Clystron (Tune 1 - Loader) | | | | | Song | | | |
Concrete Jungle (Concrete Man Stage) | | | | | | | | |
Counter Hunter Stage 1 | | | | | Song | | | |
DR. WILY STAGE 1 | | | | | | | | |
Dr.WILY STAGE 4 | | | | | | | | |
Fear Factory | | | | | Song | | | |
Final Weapon Stage 2 | | | | | Song | | | |
GREEN GREENS | | | | | Song | | | |
Green Hill Zone | | | | | | | | |
Heatman Stage | | | | | | | | |
Icy Penguigo Stage | | | | | | | | |
Igneous Rock (3-1 Hot) | | | | | Song | | | |
Intro | | | | | Song | | | |
Ken (U.S.A.) | | | | | Incidental music | | | |
Kitchen Ace (And Taking Names) | | | | | Song | | | |
Life in the Mines | | | | | | | | |
Loader (Tune 1) | | | | | Song | | | |
Marble Zone | | | | | | | | |
Metropolis Zone | | | | | | | | |
Mission 2- At the Heliport | | | | | | | | |
Mohenjo Daro | | | | | Song | | | |
Mr.X Stage | | | | | | | | |
Promised Mystery ~ Hidepipe | | | | | Song | | | |
Renegade Saber | | | | | Song | | | |
SHADE MAN STAGE | | | | | | | | |
Shieldner Sheldon Stage | | | | | Song | | | |
Shining Hotarunicus Stage | | | | | | | | |
Sigma Stage 1 | | | | | Song | | | |
Sky Chase Zone | | | | | | | | |
Space Cruise (Title) | | | | | Song | | | |
Splash Blue (Splash Woman Stage) | | | | | Song | | | |
Stage 4 | | | | | Song | | | |
Stages 1 and 6 - "Challenge + Break a Leg!" | | | | | Song | | | |
Still Alive | | | | | Song | | | |
Sting Chameleao Stage | | | | | | | | |
Storm Eagleed Stage | | | | | Song | | | |
Storm Fukuroul Stage | | | | | | | | |
Sunset Park Zone (Act 3) | | | | | | | | |
Tarragon's Mansion | | | | | Song | | | |
The Forests | | | | | Song | | | |
The Tower | | | | | Song | | | |
Title | | | | | Song | | | |
Title Theme | | | | | Song | | | |
Twinkle Cart …for Twinkle Park | | | | | | | | |
UNATCO | | | | | | | | |
Vampire Killer (城内潜入BGM) | | | | | Song | | | |
Wire Hetimarl Stage | | | | | | | | |
Zangief (U.S.S.R.) | | | | | | | | |
Zero Stage 2 | | | | | Song | | | |
ステージ1 / ファイナルステージ | | | | | | | | |
デデデ大王のテーマ | | | | | Song | | | |
城最上階 (ステージ4 BGM) | | | | | Song | | | |
闘う者達 | | | | | | | - GW35473273 (APRA ID)
- 422400799 (ASCAP ID)
- (show 6 more)
- 1837252100 (SIAE ID)
| |