… und dann tanz’ ich einen Czárdás | | | | | Song | | | |
Ach, Herr Kuhn | | | | | | | - 48876301 (AKM ID)
- 314070154 (ASCAP ID)
- (show 3 more)
- 000732 788 57 (SUISA ID)
| |
Ach, wenn ich doch im Lotto… | | | | | Song | | | |
Adieu | | | | | Song | | | |
Alle nachten volle maan | | | | | Song | | | |
Als de deur zacht opengaat | | | | | Song | | | |
Als ich ein kleiner Junge war | | | | | Song | | | |
An einem Tag im Frühling | | | | | Song | | | |
Antonius | | | | | Song | | | |
Armer Musikant singt ein Lied von Liebe | | | | | Song | | | |
Auf der Heide blüh'n die letzten Rosen | | | | | Song | | | |
Berlin bleibt doch Berlin | | | | | Song | | | |
Blaue Husaren | | | | | Song | | | |
Bleib’ hier, dich führt kein Weg zurück | | | | | Song | | | |
Bolero | | | | | Song | | | |
Bongo Boogie | | | | | Song | | | |
Brauchst du für's Herz 'ne Miss | | | | | Song | | | |
Daar vergaat de wereld niet van | | | | | Song | | | |
Das ist die Sehnsucht von allen Frauen | | | | | Song | | | |
Das ist mein Parfum | | | | | Song | | | |
Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern | | | | | Song | | | |
Das Lied vom Sonntag | | | | | | | - 165760401 (AKM ID)
- 1695451-001 (GEMA ID)
- 000995 468 10 (SUISA ID)
| |
Das machen nur die Beine von Dolores | | | | | Song | | | |
Das machen nur die Beine von Dolores | | | | | Song | | | |
Das macht die Liebe | | | | | Song | | | |
Das tu ich alles nur für Ursula | | | | | Song | | | |
Davon geht die Welt nicht unter | | | | | Song | | | |
De wind leert mij een liefdeslied | | | | | Song | | | |
Der kleine Liebesvogel | | | | | Song | | | |
Der Wind hat mir ein Lied erzählt | | | | | Song | | | |
Die alte Kuckucksuhr | | | | | | | | |
Die Bar von Johnny Miller | | | | | Song | | | |
Die Panne mit der Susanne | | | | | | | - 43952401 (AKM ID)
- 343853110 (ASCAP ID)
- (show 2 more)
- 6455327 (SPA ID)
| |
Dreh dich noch einmal um | | | | | Song | | | |
Du darfst mir nie mehr rote Rosen schenken | | | | | Song | | | |
Du glaubst doch nicht | | | | | Song | | | |
Du machst mich so nervös | | | | | Song | | | |
Du sagst, du wärst der beste Tänzer | | | | | Song | | | |
Ein paar Tränen werd' ich weinen um dich | | | | | Song | | | |
Eine Frau in meinen Jahren | | | | | Song | | | |
Eine schwache Stunde | | | | | Song | | | |
Einen wie dich könnte ich lieben | | | | | Song | | | |
Er heißt Waldemar | | | | | Song | | | |
Es leuchten die Sterne | | | | | Song | | | |
Es liegt was in der Luft | | | | | | | | |
Es träumen zwei Herzen von Liebe | | | | | Song | | | |
Es war das letzte Mal | | | | | | | - 16631401 (AKM ID)
- 1638923-001 (GEMA ID)
- 001106 977 86 (SUISA ID)
| |
Es war einmal eine Liebe | | | | | Song | | - 2814201 (AKM ID)
- 5718158 (APA ID)
- (show 8 more)
- 000026 033 44 (SUISA ID)
| |
Es wär’ alles nicht so schwer | | | | | Song | | | |
Es werden wieder Rosen blüh’n | | | | | Song | | | |
Fatmé, erzähl’ mir ein Märchen | | | | | Song | | | |
Finale | | | | | Song | | | |
Fragen | | | | | Song | | | |
Frauen sind so schön, wenn sie lieben | | | | | Song | | | |
Gitarren-Boogie | | | | | Song | | | |
Greif nicht nach den Sternen | | | | | Song | | | |
Grüß' mir die Damen (aus der Bar von Johnny Miller) | | | | | Song | | | |
Happy Polka | | | | | Song | | | |
Happy, Happy Days | | | | | Song | | | |
Heut' liegt was in der Luft | | | | | Song | | | |
Heut’ Abend lad’ ich mir die Liebe ein | | | | | Song | | | |
Ich bin heut’ frei, meine Herr’n | | | | | Song | | | |
Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n | | | | | Song | | - 805601 (AKM ID)
- 528814 (ECAD ID)
- (show 4 more)
- 000119 512 16 (SUISA ID)
| |
Ich hab so ein Gefühl | | | | | Song | | | |
Ich kann ganz ohne Menschen sein | | | | | Song | | | |
Ich kenn’ den Jimmy aus Havanna | | | | | Song | | | |
Ich möcht' auf deiner Hochzeit tanzen | | | | | Song | | | |
Ich sende dir Rosen (Red Roses for a Blue Lady) | | | | | Song | | | |
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n | | | | | Song | | | |
Ik weet dat er eenmaal ’n wonder gebeurt | | | | | Song | | | |
Immer noch’n Groschen | | | | | Song | | | |
Immer wenn die Tür aufgeht | | | | | Song | | | |
Immer wieder Du | | | | | | | | |
In meinem Garten | | | | | Song | | | |
Ja, das ist meine Melodie | | | | | Song | | | |
Jan met de pet | | | | | Song | | | |
Jede Nacht ein neues Glück | | | | | Song | | | |
Jonny hat Sehnsucht nach Hawaii | | | | | Song | | | |
Junger Mann im Frühling | | | | | Song | | | |
Kann denn Liebe Sünde sein? | | | | | Song | | - 805901 (AKM ID)
- GW03459020 (APRA ID)
- (show 12 more)
- 004315 505 88 (SUISA ID)
| |
Kleine Kellnerin aus Heidelberg | | | | | Song | | - 43852601 (AKM ID)
- 904674180 (ASCAP ID)
- 806207 (BMI ID)
- 1547211-001 (GEMA ID)
| |
Kleine Möwe, flieg nach Helgoland | | | | | Song | | | |
La Le Lu | | | | | Song | | | |
Laß dein Herz bei mir zurück | | | | | Song | | | |
Lass mich heut abend nicht allein | | | | | Song | | | |
Le vent m'a dit une chanson | | | | | Song | | | |
Leise rauscht es am Missouri | | | | | Song | | | |
Liebe ist ja nur ein Märchen | | | | | Song | | | |
Liebling, deine Augen lügen | | | | | Song | | | |
Lilli-Boogie | | | | | Song | | - 2871501 (AKM ID)
- GW35052901 (APRA ID)
- (show 3 more)
- 003927 014 57 (SUISA ID)
| |
Mäckie-Boogie | | | | | Song | | | |
Mama | | | | | Song | | | |
Manina | | | | | Song | | | |
Männertreu | | | | | Song | | | |
Märchenland | | | | | Song | | | |
Margarita | | | | | Song | | | |
Marita ahoi! | | | | | Song | | | |
Mein Leben für die Liebe, jawohl! | | | | | Song | | | |
Mir geht's gut | | | | | Song | | | |
Nachts im grünen Kakadu | | | | | Song | | | |