Amoureux solitaires | | | | | Song | | | |
Anne cherchait l'amour | | | | | | | | |
Anne cherchait l'amour (instrumental) | | | | | | | | |
Bien plus fort | | | | | Song | | | |
Boozy Creed | | | | | Song | | | |
Ça fait d’excellents français | | | | | Song | | - GW00953083 (APRA ID)
- 330001304 (ASCAP ID)
- (show 7 more)
- 393664 (SPA ID)
| |
Ce qu'il y a dans tes yeux | | | | | | | | |
Cercle | | | | | | | | |
City Life | | | | | | | | |
Dans tes bras | | | | | Song | | | |
Driver Blues | | | | | | | | |
J’suis snob | | | | | Song | | | |
Jack the Ripper | | | | | | | | |
Je t’aime tant | | | | | Song | | - GW41328887 (APRA ID)
- 0J2-8081-3 (JASRAC ID)
- (show 2 more)
- 004158 751 48 (SUISA ID)
| |
Juste toi et moi | | | | | Song | | | |
L'Âge atomique | | | | | Song | | | |
L'Âge atomique : suite et fin | | | | | Song | | | |
L'amour est là pour rester | | | | | Song | | | |
La Passion | | | | | Song | | | 5 |
La Poupée qui fait non | | | | | Song | | - 67 178 737 01 (SACEM ID)
- 67 178 737 11 (SACEM ID)
| 1 |
Le Téléphone | | | | | | | | |
Les Nuits de la pleine lune | | | | | Song | | | |
Lonely Lovers | | | | | Song | | | |
Losange | | | | | Song | | | |
M'oublie pas | | | | | | | | |
Main dans la main | | | | | Song | | | |
Moi et mon copain | | | | | Song | | | |
More Than Me | | | | | Song | | | |
Ne dis rien | | | | | Song | | | |
Nos allures sages | | | | | Song | | | |
Oh la la | | | | | | | | |
On dit des choses | | | | | Song | | | |
On s'fait la gueule | | | | | Song | | | |
Pars sans te retourner | | | | | Song | | | |
Pepe Gestapo | | | | | | | | |
Plastic Faces | | | | | Song | | | |
Rectangle | | | | | Song | | | |
Roulette russe | | | | | Song | | | |
Sentimental bourreau | | | | | Song | | | |
Sous influence divine | | | | | Song | | | |
T'oublier | | | | | Song | | | |
Tic tac tic | | | | | Song | | | |
Toutes les filles sont parties | | | | | Song | | | |
Triangle | | | | | | | | |
Un air de guitare | | | | | Song | | - 458642201 (AKM ID)
- GW33926485 (APRA ID)
- (show 9 more)
- 003537 138 61 (SUISA ID)
| |
Un bonheur bien fragile | | | | | Song | | | |
You Close Your Eyes | | | | | | | | |