Relationships
| IMDb: | https://www.imdb.com/name/nm0085130/ [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/855270 [info] |
| other databases: | https://d-nb.info/gnd/106198088X [info] |
| VIAF ID: | 311675424 [info] |
| Wikidata: | Q114485 [info] |
Appearances
| Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| vocals | |||||
| Ben Hur | Kurt Blachy | spoken vocals [Tiberius] | Peter Folken nach Lew Wallace | ||
| Ben Hur | Kurt Blachy | spoken vocals [Tiberius] | Peter Folken nach Lew Wallace | ||
| Der Graf von Monte Christo | Kurt Blachy | spoken vocals [Monsieur Caderousse] | Peter Folken nach Alexandre Dumas | ||
| Der Graf von Monte Christo | Kurt Blachy | spoken vocals [Monsieur Caderousse] | Peter Folken nach Alexandre Dumas | ||
| Die letzten Tage von Pompeji | Kurt Blachy | spoken vocals [Prätor] | Dagmar von Kurmin nach Edward Bulwer-Lytton | ||
| Die letzten Tage von Pompeji | Kurt Blachy | spoken vocals [Prätor] | Dagmar von Kurmin nach Edward Bulwer-Lytton | ||
| Heidi | Kurt Blachy | spoken vocals [Pfarrer] | Mara Schroeder-von Kurmin nach Johanna Spyri | ||
| Heidi’s Rückkehr | Kurt Blachy | spoken vocals [Pfarrer] | Mara Schroeder-von Kurmin nach Johanna Spyri | ||
Play on ListenBrainz