|||||||||||||||||||| (“barcode”, electronic music producer)

~ Person

Discography

Album + Compilation

YearTitleArtistRatingReleases
2022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1

Single

YearTitleArtistRatingReleases
2018Farewell Govinda||||||||||||||||||||1
2018Entreat||||||||||||||||||||1
2018The New Environment||||||||||||||||||||1
2019Electric Rated Gesture||||||||||||||||||||1
2019All the Hours I Spent in Bunkers||||||||||||||||||||1
2019Exoteric Resistance||||||||||||||||||||1
2019Esoteric Resonance||||||||||||||||||||1
2020A Kenotic Song About the Megamachine||||||||||||||||||||1
2020Life at Superposition||||||||||||||||||||1
2020On Antibiotics||||||||||||||||||||1
2020Public Adamu Show||||||||||||||||||||1
2021Causalities||||||||||||||||||||1
2021Solved Quick||||||||||||||||||||1
2021Just Me, Selling Desires||||||||||||||||||||1
2021Qatidiq||||||||||||||||||||1
2021Why She Is Hiding in the Other Man’s Eyes||||||||||||||||||||1
2021Outlook Remains Untouched||||||||||||||||||||1
2022The Plagwitz Drum Incident||||||||||||||||||||1
2022Brainjazz Reprise||||||||||||||||||||1
2022Room Temp. Amor.||||||||||||||||||||1
2022You Appear||||||||||||||||||||1
2023Almost There||||||||||||||||||||1
2023Being Left Undone||||||||||||||||||||1
2023Tuesday, 12:40PM||||||||||||||||||||1
2023Spotting a Mother’s Smile||||||||||||||||||||1
2024She Said: ?!||||||||||||||||||||1
2024Serenade||||||||||||||||||||1
2024Hidden Hass||||||||||||||||||||1
2024An Everest Death Situation||||||||||||||||||||1
2024Pocket Orchestra|||||||||||||||||||| x Klsr1

Showing official release groups by this artist.