『快楽の部屋』 | | | | Song | | | |
ALL-OUT ATTACK | | | | Song | | | |
ALONE | | | | Song | | - 887689512 (ASCAP ID)
- C-1048314212 (CASH ID)
- (show 4 more)
- 3266217 (SPA ID)
| |
ARIGATO | | | | Song | | | |
B・U・M | | | | Song | | | |
BABY MOON | | | | Song | | | |
Baby, You’re My Home | | | | Song | | | |
BAD COMMUNICATION | | | | Song | | | |
Bad Communication E.Style | | | | Song | | | |
BANZAI | | | | Song | | | |
BE THERE | | | | Song | | | |
BIG | | | | Song | | | |
BIG MACHINE | | | | Song | | | |
BLACK AND WHITE | | | | Song | | | |
Black Coffee | | | | Song | | | |
BLOWIN’ | | | | Song | | - C-1054988946 (CASH ID)
- 7296863 (COMPASS ID)
- 009-0307-8 (JASRAC ID)
- 9529184 (SPA ID)
| |
Blue Sunshine | | | | Song | | | |
BOYS IN TOWN | | | | Song | | | |
BREAK THROUGH | | | | Song | | | |
Brighter Day | | | | Song | | | |
Brotherhood | | | | Song | | | |
BUDDY | | | | Song | | | |
BURN-フメツノフェイス- | | | | Song | | | |
C’mon | | | | Song | | - C-1234000790 (CASH ID)
- 178-4260-3 (JASRAC ID)
- 9529196 (SPA ID)
| |
Calling | | | | Song | | | |
CAT | | | | Song | | - 7296872 (COMPASS ID)
- 053-8914-3 (JASRAC ID)
- 9529197 (SPA ID)
| |
CHAMP | | | | Song | | | |
CHANGE THE FUTURE | | | | Song | | | |
Classmate | | | | Song | | | |
Crazy Rendezvous | | | | Song | | | |
DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- | | | | | | | |
DAREKA | | | | | | | |
Dawn Runner | | | | | | | |
Dear my lovely pain | | | | | | | |
DEEP KISS | | | | | | | |
DEVIL | | | | | | | |
Dinosaur | | | | Song | | | |
DIVE | | | | | | | |
Do me | | | | | | | |
Don’t Leave Me | | | | | | | |
Don’t Wanna Lie | | | | Song | | - W-024409899 (BUMA/STEMRA ID)
- C-1233559600 (CASH ID)
- (show 5 more)
- 9529215 (SPA ID)
| |
drive to MY WORLD | | | | | | | |
EASY COME, EASY GO! | | | | | | | |
EPIC DAY | | | | Song | | | |
Everlasting | | | | Song | | | |
Exit To The Sun | | | | Song | | | |
F・E・A・R | | | | | | | |
Fake Lips | | | | | | | |
farewell song | | | | | | | |
Fever | | | | | | | |
FIREBALL | | | | | | | |
Fly the Flag | | | | | | | |
Forever Mine | | | | | | | |
Freedom Train | | | | | | | |
FRICTION | | | | | | | |
FRIDAY MIDNIGHT BLUE | | | | | | | |
Friends | | | | | | | |
Friends II | | | | | | | |
FUSHIDARA 100% | | | | | | | |
GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- | | | | | | | |
GO FOR IT, BABY –キオクの山脈– | | | | Song | | - C-1242389932 (CASH ID)
- 11317452 (COMPASS ID)
- 704-3633-9 (JASRAC ID)
- 9529241 (SPA ID)
| |
GO! NUDE! GO! | | | | | | | |
GO★FIGHT★WIN | | | | | | | |
GOLD | | | | | | | |
Good-bye Holy Days | | | | | | | |
guilty | | | | | | | |
GUITAR KIDS RHAPSODY | | | | | | | |
GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE | | | | | | | |
GUITARは泣いている | | | | | | | |
Half Tone Lady | | | | | | | |
Happy Birthday | | | | | | | |
HEAT | | | | Song | | | |
HEY BROTHER | | | | | | | |
Hi | | | | | | | |
hole in my heart | | | | | | | |
HOLY NIGHT にくちづけを | | | | | | | |
HOME | | | | | | | |
HOME | | | | Song | | | |
Homebound | | | | | | | |
HOMETOWN BOYS' MARCH | | | | | | | |
HOT FASHION -流行過多- | | | | | | | |
HURRY UP! | | | | | | | |
I | | | | | | | |
I Wanna Dance Wicked Beat Style | | | | | | | |
I’m in Love? | | | | | | | |
Introduction | | | | | | | |
It's not a dream | | | | | | | |
It’s Raining… | | | | | | | |
IT’S SHOWTIME!! | | | | | | | |
JAP THE RIPPER | | | | | | | |
JOY | | | | | | | |
juice | | | | | | | |
KARA・KARA | | | | | | | |
King Of The Street | | | | Song | | | |
Komachi-Angel Red Hot Style | | | | | | | |
LADY NAVIGATION | | | | | | | |
LADY NAVIGATION | | | | Song | | - 062-2112-2 (JASRAC ID)
- 152-6548-0 (JASRAC ID)
| |
LADY NAVIGATION ~Cookie & Car Stereo Style~ | | | | | | | |
LADY-GO-ROUND | | | | | | | |
Lady-Go-Round “W-40” Style | | | | | | | |