10,000 Lightyears | | | | | Song | | | |
Aha | | | | | Song | | | |
Augenblicke (es ist für dich) | | | | | Song | | | |
Boogie Woogie Dancin' Shoes | | | | | Song | | | |
Das liebste, was ich hab, bist du | | | | | Song | | | |
Der Tag besiegt die Nacht | | | | | Song | | - 132750501 (AKM ID)
- 2045536-001 (GEMA ID)
| |
Down By the Water | | | | | | | | |
Garden of Eden | | | | | Song | | | |
Gun me nog wat tijd | | | | | Song | | | |
Into Nobody's Land | | | | | | | | |
It’s Yourz | | | | | Song | | - GW19760730 (APRA ID)
- 4118721 (BMI ID)
- 4062847-001 (GEMA ID)
- 0H6-8262-3 (JASRAC ID)
| |
Liebe ohne Lügen | | | | | Song | | | |
Lüg mich bitte an | | | | | Song | | | |
Na regen komt zonneschijn | | | | | Song | | | |
Never Change Lovers in the Middle of the Night | | | | | Song | | | |
Nothin' Sweeter Than Arabia | | | | | Song | | - 112053901 (AKM ID)
- 908332843 (ASCAP ID)
- (show 11 more)
- 001093 879 54 (SUISA ID)
| |
Over and Over | | | | | Song | | | |
Secret Land | | | | | Song | | | |
Silly Confusion | | | | | Song | | | |
Speakerphone | | | | | Song | | - 6033114 (AGADU ID)
- 533906801 (AKM ID)
- (show 28 more)
- 003954 013 56 (SUISA ID)
| |
Spuren von dir in meinem Zimmer | | | | | Song | | | |
Viva l'amor | | | | | Song | | | |
Wo bist Du | | | | | Song | | | |
Zanzibar | | | | | Song | | - 578738601 (AKM ID)
- 1449762-001 (GEMA ID)
- 0Z0-1824-7 (JASRAC ID)
| |
俗世洪流 | | | | | Song | | | |