Relationships
member of: | AG7 |
---|
signed by: | Aniplex (from 2011 until 2016-03) Sony Music Artists Inc. (from 2011 until 2016-03) 株式会社ディアステージ (from 2016-03 to present) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/artist/2947954 [info] |
---|---|
official homepages: | https://kawanomarina.com/ [info] |
VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/12163 [info] |
social networking: | https://twitter.com/Marina148cm [info] https://www.instagram.com/marina_kawano/ [info] |
blogs: | https://ameblo.jp/kawanomarina/ [info] |
Wikidata: | Q8977854 [info] |
Appearances
Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
instruments | |||||
February March | 河野マリナ | tambourine | 河野マリナ | 5:04 | |
消えるdaydream -Acoustic ver.- | 河野マリナ | tambourine | 河野マリナ | 4:43 | |
vocals | |||||
Choose the Cheese | 河野万里奈 | 3:49 | |||
snowdrop -春奈るな×河野マリナ TV size ver.- | 河野マリナ | lead vocals | 春奈るな×河野マリナ | 1:30 | |
snowdrop -春奈るな×河野マリナ ver.- | 河野マリナ | lead vocals | 春奈るな×河野マリナ | 5:09 | |
Weight of the World/壊レタ世界ノ歌 | Marina Kawano | lead vocals | Keiichi Okabe | 5:44 | |
その声を覚えてる | 河野マリナ | lead vocals | 河野マリナ | 4:09 | |
ドラフト | 河野万里奈 | 3:51 | |||
木枯らしセンティメント -ときめき/cm ver.- | 河野マリナ | 河野マリナ、流田豊 | 4:35 | ||
消えるdaydream | 河野マリナ | lead vocals | 河野マリナ | 4:37 | |
花痕 -shirushi- | 河野マリナ | lead vocals | 河野マリナ | 4:32 | |
composed | |||||
ドラフト | |||||
lyrics | |||||
Choose the Cheese | |||||
ドラフト |