Database Statistics

Last updated: 2012-05-28 00:00 floating

All other available languages and scripts have 0 releases and works.

Languages

Rank Language Releases Works Total
1 English 748,886 1,381 750,267
2 Japanese 34,619 1,655 36,274
3 German 30,530 192 30,722
4 French 28,655 854 29,509
5 Spanish 28,616 27 28,643
6 [Multiple languages] 25,633 3 25,636
7 Italian 11,785 7 11,792
8 Portuguese 10,101 3 10,104
9 Finnish 7,324 11 7,335
10 Russian 6,917 66 6,983
11 Swedish 6,877 27 6,904
12 Dutch 6,176 0 6,176
13 Polish 4,515 2 4,517
14 Greek 2,859 1,391 4,250
15 Chinese 3,345 0 3,345
16 Latvian 905 2,043 2,948
17 Turkish 2,782 0 2,782
18 Czech 2,404 0 2,404
19 Norwegian 2,256 0 2,256
20 Danish 2,192 1 2,193
21 Hungarian 2,065 2 2,067
22 Estonian 1,838 72 1,910
23 Korean 1,570 37 1,607
24 Catalan 1,211 1 1,212
25 Hindi 1,092 0 1,092
26 Hebrew 995 0 995
27 Latin 931 10 941
28 Romanian 875 0 875
29 Croatian 638 0 638
30 Panjabi 630 0 630
31 Slovenian 627 0 627
32 Arabic 612 1 613
33 Slovak 583 0 583
34 Serbian 520 0 520
35 Lithuanian 502 0 502
36 Icelandic 413 0 413
37 Basque 407 0 407
38 Vietnamese 268 91 359
39 German, Swiss 350 2 352
40 Ukrainian 324 0 324
41 Indonesian 278 0 278
42 No linguistic content 72 163 235
43 Kölsch 207 1 208
44 Bulgarian 204 0 204
45 Afrikaans 201 0 201
46 Galician 178 0 178
47 [Artificial (Other)] 161 11 172
48 Thai 167 4 171
49 Welsh 156 0 156
50 Persian 148 0 148
51 Hawaiian 141 0 141
52 Breton 130 0 130
53 Hausa 120 0 120
54 Mandarin Chinese 0 118 118
55 Yue Chinese 0 112 112
56 Yiddish 111 0 111
57 Malay 101 10 111
58 Asturian 108 0 108
59 Belarusian 102 0 102
60 Greenlandic 99 0 99
61 Bengali 96 0 96
62 Urdu 89 0 89
63 Irish 88 0 88
64 Neapolitan 77 0 77
65 Occitan 72 0 72
66 Scottish Gaelic 65 0 65
67 Sami, Northern 59 0 59
68 Macedonian 57 1 58
69 Bosnian 58 0 58
70 Corsican 53 0 53
71 Tagalog 53 0 53
72 Swahili 48 0 48
73 Sardinian 44 0 44
74 Sanskrit 42 0 42
75 Cebuano 42 0 42
76 Frisian, Western 41 0 41
77 Filipino 41 0 41
78 Albanian 39 1 40
79 Walloon 39 0 39
80 Tamil 38 0 38
81 Faroese 37 0 37
82 Telugu 36 0 36
83 Haitian Creole 32 0 32
84 Tuvinian 31 0 31
85 Sicilian 31 0 31
86 Esperanto 30 0 30
87 Zulu 29 0 29
88 Wolof 27 0 27
89 Bambara 27 0 27
90 Armenian 23 3 26
91 Romany 25 0 25
92 Tamashek 25 0 25
93 Maori 24 0 24
94 Amharic 23 0 23
95 Limburgish 21 0 21
96 Friulian 20 0 20
97 German, Low 17 2 19
98 Ladino 19 0 19
99 Mongolian 19 0 19
100 Uzbek 17 0 17
101 Malagasy 16 0 16
102 Shona 16 0 16
103 Somali 13 0 13
104 Norse, Old 13 0 13
105 Kannada 13 0 13
106 Georgian 12 0 12
107 Quechua 12 0 12
108 Kurdish 10 0 10
109 Turkish, Ottoman 9 0 9
110 Maltese 9 0 9
111 Võro 9 0 9
112 Tibetan 9 0 9
113 Romansh 9 0 9
114 Liv 2 7 9
115 Norwegian Bokmål 8 0 8
116 Scots 8 0 8
117 Malayalam 7 0 7
118 Braj 7 0 7
119 Azerbaijani 7 0 7
120 Nepali 7 0 7
121 Southern Altai 7 0 7
122 Balinese 6 0 6
123 Yoruba 6 0 6
124 Norwegian Nynorsk 5 0 5
125 Sami, Southern 5 0 5
126 Fulah 5 0 5
127 Kinyarwanda 5 0 5
128 Papiamento 5 0 5
129 Lingala 4 1 5
130 Syriac 5 0 5
131 Marathi 5 0 5
132 Cornish 4 0 4
133 Samoan 4 0 4
134 Ainu 3 1 4
135 Guarani 4 0 4
136 Turkmen 4 0 4
137 Rajasthani 4 0 4
138 Greek, Ancient 3 0 3
139 Sami, Skolt 3 0 3
140 Twi 3 0 3
141 Ga 3 0 3
142 Susu 3 0 3
143 Duala 3 0 3
144 Inuktitut 3 0 3
145 Xhosa 3 0 3
146 Kabyle 3 0 3
147 Kazakh 2 0 2
148 Manx 1 1 2
149 Divehi 2 0 2
150 Pushto 2 0 2
151 Gujarati 2 0 2
152 Mandingo 2 0 2
153 Khmer, Central 2 0 2
154 Kirghiz 2 0 2
155 Luxembourgish 2 0 2
156 Kongo 2 0 2
157 Sundanese 2 0 2
158 Luba-Lulua 2 0 2
159 Klingon 2 0 2
160 Caddo 1 0 1
161 Swati 1 0 1
162 Dinka 1 0 1
163 Javanese 1 0 1
164 Konkani 1 0 1
165 Luo 1 0 1
166 Bhojpuri 1 0 1
167 Tonga (Tonga Islands) 1 0 1
168 Akan 1 0 1
169 Achinese 1 0 1
170 Réunion Creole French 1 0 1
171 Bini 1 0 1
172 Aromanian 1 0 1
173 Tigrinya 1 0 1
174 Mende 1 0 1
175 Tswana 1 0 1
176 Fijian 1 0 1
177 Chamorro 0 1 1
178 Tuvalu 1 0 1
179 Chichewa 1 0 1
180 Min Nan Chinese 0 1 1
181 Kikuyu 1 0 1
182 Montagnais 1 0 1
183 Tajik 1 0 1
184 Coptic 1 0 1
185 Hmong 1 0 1
186 Dzongkha 1 0 1
187 Buriat 1 0 1
188 Tahitian 1 0 1
189 Yakut 1 0 1
190 Arawak 1 0 1
191 Frisian, Northern 1 0 1
192 Mohawk 1 0 1
193 Tetum 1 0 1
194 Dyula 1 0 1
195 Lao 1 0 1
196 Sinhala 1 0 1
197 Igbo 1 0 1

Scripts

Rank Script Releases
1 Latin 992,042
2 Japanese 28,630
3 Cyrillic 7,333
4 Han (Traditional variant) 2,621
5 Greek 2,614
6 Korean 1,198
7 Hebrew 914
8 Han (Simplified variant) 546
9 Hangul 320
10 Katakana 300
11 [Multiple scripts] 217
12 Thai 169
13 Arabic 133
14 Symbols 65
15 Unknown script 41
16 Han (Hanzi, Kanji, Hanja) 37
17 Gurmukhi 10
18 Devanagari 9
19 Mathematical notation 6
20 Sinhala 4
21 Armenian 4
22 Bengali 2
23 Gujarati 2
24 Hiragana 2
25 Canadian Syllabics 1
26 Georgian 1
27 Deseret 1