Database Statistics

Last updated:

All other available languages and scripts have 0 releases and works.

Languages

Rank Language
Releases
Works
Total
1 English 833,473 39,105 872,578
2 Japanese 39,481 8,020 47,501
3 French 31,820 7,110 38,930
4 German 33,624 4,627 38,251
5 Spanish 31,343 1,900 33,243
6 [Multiple languages] 29,238 224 29,462
7 Finnish 9,220 7,448 16,668
8 Italian 13,117 921 14,038
9 Portuguese 11,156 584 11,740
10 Greek 3,267 8,198 11,465
11 Russian 8,069 2,068 10,137
12 Swedish 7,457 1,425 8,882
13 Dutch 7,004 241 7,245
14 Latvian 1,084 5,423 6,507
15 Polish 5,051 294 5,345
16 Turkish 3,333 550 3,883
17 Chinese 3,865 14 3,879
18 No linguistic content 94 3,074 3,168
19 Estonian 2,152 903 3,055
20 Danish 2,353 357 2,710
21 Hungarian 2,224 471 2,695
22 Czech 2,565 103 2,668
23 German, Swiss 563 2,002 2,565
24 Norwegian 2,415 64 2,479
25 Korean 1,861 176 2,037
26 Hindi 1,282 309 1,591
27 Latin 1,056 322 1,378
28 Catalan 1,290 24 1,314
29 Hebrew 1,122 36 1,158
30 Arabic 915 24 939
31 Romanian 905 13 918
32 Slovak 809 5 814
33 Slovenian 759 11 770
34 Croatian 754 0 754
35 Panjabi 642 2 644
36 Mandarin Chinese 25 610 635
37 Serbian 571 0 571
38 Lithuanian 523 26 549
39 Icelandic 479 53 532
40 Vietnamese 289 147 436
41 Ukrainian 400 36 436
42 Basque 432 1 433
43 Yue Chinese 3 417 420
44 Indonesian 394 16 410
45 Turkish, Ottoman 11 376 387
46 Braj 59 284 343
47 Kölsch 295 20 315
48 [Artificial (Other)] 211 84 295
49 Afrikaans 238 14 252
50 Thai 181 66 247
51 Bulgarian 221 2 223
52 Persian 192 2 194
53 Galician 191 2 193
54 Welsh 178 9 187
55 Bengali 174 10 184
56 Breton 155 4 159
57 Hawaiian 142 13 155
58 Neapolitan 122 29 151
59 Yiddish 114 14 128
60 Malay 107 17 124
61 Belarusian 120 2 122
62 Occitan 86 36 122
63 Asturian 119 0 119
64 Hausa 116 0 116
65 Irish 92 21 113
66 Tamil 78 31 109
67 Urdu 95 10 105
68 Greenlandic 99 0 99
69 Bosnian 81 1 82
70 Scottish Gaelic 70 9 79
71 Sami, Northern 63 11 74
72 Macedonian 72 0 72
73 Esperanto 71 0 71
74 Tagalog 66 4 70
75 Filipino 60 0 60
76 Sanskrit 52 7 59
77 Telugu 45 13 58
78 Corsican 57 0 57
79 Swahili 50 6 56
80 Sardinian 52 1 53
81 Wolof 32 14 46
82 Romansh 10 36 46
83 Frisian, Western 44 1 45
84 Min Nan Chinese 0 43 43
85 Albanian 40 2 42
86 Walloon 40 1 41
87 Cebuano 41 0 41
88 Faroese 39 0 39
89 Armenian 25 14 39
90 Haitian Creole 37 0 37
91 Sicilian 32 1 33
92 Tuvinian 31 0 31
93 Zulu 29 1 30
94 Maori 25 5 30
95 Romany 29 0 29
96 Ladino 21 8 29
97 Bambara 29 0 29
98 Limburgish 28 0 28
99 Tamashek 28 0 28
100 Sindarin 0 28 28
101 German, Low 24 3 27
102 Amharic 25 0 25
103 Georgian 15 10 25
104 Võro 19 3 22
105 Mongolian 21 0 21
106 Shona 20 1 21
107 Norse, Old 17 3 20
108 Friulian 20 0 20
109 Uzbek 16 2 18
110 Réunion Creole French 3 15 18
111 Malayalam 17 0 17
112 Jamaican Creole English 11 6 17
113 Malagasy 16 0 16
114 Somali 14 0 14
115 Norwegian Bokmål 14 0 14
116 Kannada 14 0 14
117 Quechua 13 0 13
118 Kurdish 12 0 12
119 Norwegian Nynorsk 11 0 11
120 Azerbaijani 8 3 11
121 Tibetan 10 1 11
122 Scots 9 2 11
123 Maltese 10 0 10
124 Marathi 8 2 10
125 Liv 2 7 9
126 Cornish 4 4 8
127 Quenya 1 7 8
128 Nepali 7 0 7
129 Southern Altai 7 0 7
130 Yoruba 7 0 7
131 Balinese 6 0 6
132 Fulah 6 0 6
133 English, Old (ca.450-1100) 0 6 6
134 Ainu 5 1 6
135 Papiamento 5 1 6
136 Turkmen 4 2 6
137 Kirghiz 4 2 6
138 French, Old (842-ca.1400) 4 2 6
139 Samoan 4 1 5
140 Sami, Southern 5 0 5
141 Kinyarwanda 5 0 5
142 Lingala 4 1 5
143 Rajasthani 4 1 5
144 Syriac 5 0 5
145 Church Slavic 2 3 5
146 Greek, Ancient 4 0 4
147 Guarani 4 0 4
148 Chichewa 4 0 4
149 Khmer, Central 2 2 4
150 Xhosa 4 0 4
151 Kazakh 2 1 3
152 Pushto 2 1 3
153 Sami, Skolt 3 0 3
154 Akan 3 0 3
155 Twi 3 0 3
156 Ga 3 0 3
157 Mende 1 2 3
158 Tswana 2 1 3
159 Susu 3 0 3
160 Duala 3 0 3
161 Inuktitut 3 0 3
162 Tajik 1 2 3
163 Sundanese 3 0 3
164 Tahitian 2 1 3
165 Kabyle 3 0 3
166 Tokelau 2 0 2
167 Javanese 2 0 2
168 English, Middle (1100-1500) 1 1 2
169 Manx 1 1 2
170 Divehi 2 0 2
171 Gujarati 2 0 2
172 Tonga (Tonga Islands) 1 1 2
173 Mandingo 2 0 2
174 Udmurt 1 1 2
175 Tuvalu 1 1 2
176 Montagnais 2 0 2
177 Luxembourgish 2 0 2
178 Yakut 2 0 2
179 Luba-Lulua 2 0 2
180 Klingon 2 0 2
181 Sinhala 2 0 2
182 Mapudungun 1 0 1
183 Caddo 1 0 1
184 Iloko 1 0 1
185 Swati 1 0 1
186 Judeo-Arabic 1 0 1
187 Dinka 1 0 1
188 Karelian 0 1 1
189 Konkani 1 0 1
190 Lakota 1 0 1
191 Ndebele, North 0 1 1
192 Sorbian, Upper 0 1 1
193 Luo 1 0 1
194 Navajo 0 1 1
195 Bhojpuri 1 0 1
196 Achinese 1 0 1
197 Bini 1 0 1
198 Aromanian 1 0 1
199 Tigrinya 1 0 1
200 Fijian 1 0 1
201 Veps 0 1 1
202 Chamorro 0 1 1
203 Bislama 0 1 1
204 Rundi 0 1 1
205 Central Okinawan 0 1 1
206 Kikuyu 1 0 1
207 Kongo 1 0 1
208 Coptic 1 0 1
209 Hmong 1 0 1
210 Dzongkha 1 0 1
211 Buriat 1 0 1
212 Arawak 1 0 1
213 Kabardian 1 0 1
214 Mohawk 1 0 1
215 Fon 1 0 1
216 Tetum 1 0 1
217 Hiri Motu 1 0 1
218 Dyula 1 0 1
219 Lao 1 0 1
220 Bemba 0 1 1
221 Puyuma 0 1 1
222 Sotho, Northern 1 0 1
223 Igbo 1 0 1

Scripts

Rank Script Releases
1 Latin 1,102,182
2 Japanese 33,323
3 Cyrillic 8,675
4 Greek 2,996
5 Han (Traditional variant) 2,852
6 Korean 1,388
7 Hebrew 1,032
8 [Multiple scripts] 839
9 Han (Simplified variant) 737
10 Hangul 366
11 Katakana 337
12 Arabic 325
13 Thai 188
14 Unknown script 131
15 Symbols 47
16 Han (Hanzi, Kanji, Hanja) 22
17 Gurmukhi 15
18 Bengali 14
19 Tamil 13
20 Devanagari 10
21 Japanese syllabaries 5
22 Sinhala 4
23 Armenian 4
24 Mathematical notation 4
25 Tagalog 2
26 Telugu 2
27 Hiragana 2
28 Myanmar 1
29 Deseret 1
30 Georgian 1
31 Canadian Syllabics 1