Tracklist
| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|---|---|---|---|
| CD 1 | ||||
| 1 | Tobal No.1 | 光田康典 | 1:10 | |
| 2 | Character Select | 笹井隆司 | 1:26 | |
| 3 | Shinto Shrine | 浜渦正志 | 3:11 | |
| 4 | Vision on Ice | 浜渦正志 | 3:04 | |
| 5 | Cloud City | 伊藤賢治 | 3:16 | |
| 6 | Urban Sight | 川上康広 | 3:04 | |
| 7 | Disused Mine | 川上康広 | 3:18 | |
| 8 | Volcanic Zone | 浜渦正志 | 3:15 | |
| 9 | Hills of Jugon | 仲野順也 | 3:49 | |
| 10 | Poltano | 浜渦正志 | 3:23 | |
| 11 | Cosmic Desert | 仲野順也 | 3:58 | |
| 12 | Gravitation Palace | 仲野順也 | 3:32 | |
| 13 | Aqua and Trees | 下村陽子 | 3:09 | |
| 14 | Toridon!! | 川上康広 | 3:23 | |
| 15 | Vice | 光田康典 | 2:54 | |
| 16 | Your Name Is... | 光田康典 | 1:49 | |
| 17 | Electrical Indian | 光田康典 | 4:06 | |
| 18 | Continue | 下村陽子 | 0:19 | |
| 19 | Stage Clear | 光田康典 | 0:09 | |
| 20 | Brust Into Challenger | 伊藤賢治 | 0:08 | |
| 21 | What's | 光田康典 | 0:14 | |
| 22 | Tower Block | 松枝賀子 | 3:20 | |
Relationships
| producer: |
|---|
| ASIN: |
|---|