Annotation
This version is distributed outside of southeast Asia by Virgin Records.
Annotation last modified on 2007-11-15 10:49 UTC.
Tracklist
| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|---|---|---|---|
| CD 1 | ||||
| 1 | Yumeji's Theme | 梅林茂 | 2:29 | |
| 2 | Mo-wan's Dialogue
| [dialogue] | 0:10 | |
| 3 | Angkor Wat Theme I | Michael Galasso | 2:12 | |
| 4 | ITMFL I | Michael Galasso | 2:09 | |
| 5 | Aquellos ojos verdes | Nat King Cole | 2:12 | |
| 6 | Shuang Shuang Yan | 鄧白英 | 2:54 | |
| 7 | ITMFL II | Michael Galasso | 1:03 | |
| 8 | Radio Broadcast / Hua Yang De Nian Hua | 周璇 | 3:18 | |
| 9 | Quizás, quizás, quizás | Nat King Cole | 2:45 | |
| 10 | Bengawan Solo | 潘迪華 | 2:52 | |
| 11 | ITMFL III | Michael Galasso | 1:33 | |
| 12 | Si Lang Tan Mu | 譚鑫培 | 0:22 | |
| 13 | Shuang Ma Hui | 蔣雲仙 & 侯麗君 | 1:14 | |
| 14 | Blue | Michael Galasso | 5:45 | |
| 15 | Hong Niang Hui Zhang Sheng | 鄭君綿 & 李紅 | 1:59 | |
| 16 | Li-zhen's Dialogue / Te quiero dijiste | Nat King Cole | 2:42 | |
| 17 | Angkor Wat Theme II | Michael Galasso | 2:06 | |
| 18 | Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou | 趙衛平 | 3:11 | |
| 19 | Casanova's Flute | Michael Galasso | 2:18 | |
| 20 | Yumeji's Theme / Li-zhen's Dialogue | 梅林茂 | 2:29 | |
| 21 | Angkor Wat Theme Finale | Michael Galasso | 2:41 | |
Relationships
| ASIN: |
UK: B000050G51 [info]
|
|---|